Наименование продуктов | Количество | Химический состав | Добавить к суточному рациону (+), снять (-) (в г) | ||
белки | жиры | углеводы | |||
Замена хлеба —100 г | |||||
Хлеб белый | 100,0 | 6,97 | 1,20 | 48,19 | — |
Мука пшеничная | 70,0 | 6,55 | 0,71 | 48,97 | — |
Макароны | 70,0 | 6,55 | 0,59 | 49,86 | — |
Крупа манная | 70,0 | 0,66 | 0,52 | 49,26 | — |
3амена картофеля —100 г | |||||
Картофель | 100,0 | 1,05 | — | 14,25 | — |
Морковь | 120,0 | 1,06 | — | 7,55 | — |
Свекла | 110,0 | 1,06 | — | 7,78 | — |
Капуста | 90,0 | 1,04 | — | 3,25 | — |
Замена свежих яблок —100 г | |||||
Яблоки свежие | 100,0 | 0,40 | — | 11,01 | — |
Яблоки сухие | 20,0 | 0,46 | — | 12,17 | — |
Фрукты сухие | 15,0 | 0,48 | — | 10,29 | — |
Замена молока —100 г | |||||
Молоко | 100,0 | 3,07 | 3,33 | 4,44 | — |
Творог | 25,0 | 3,60 | 4,28 | 0,25 | Масло — 1 |
Мясо | 25,0 | 3,68 | 00,63 | — | Масло + 3 |
Рыба | 40,0 | 3,61 | 0,14 | — | Масло + 4 |
Сыр | 15,0 | 3,05 | 2,81 | 0,35 | Масло + 5 |
Замена мяса -100 г | |||||
Мясо | 100,0 | 14,71 | 2,53 | — | — |
Творог | 100,0 | 14,40 | 17,19 | 0,98 | Масло — 19 |
Рыба | 160,0 | 14,43 | 0,58 | — | Масло + 2 |
Молоко | 480,0 | 14.78 | 15,98 | 21,17 | Масло — 17 |
Яйцо | 140,0 | 14,78 | 14,04 | 0,60 | Масло — 15 |
Замена рыбы —100 г | |||||
Рыба | 100,0 | 9,02 | 0,36 | — | — |
Мясо | 60,0 | 8,83 | 1,52 | — | Масло — 2 |
Творог | 60,0 | 8,84 | 20,26 | 0,59 | Масло — 13 |
Молоко | 300,0 | 9,21 | 9,99 | 13,23 | Масло — 12 |
Яйцо | 85,0 | 8,98 | 8,07 | 0,36 | Масло — 10 |
Замена творога —100 г | |||||
Творог | 100,0 | 14,40 | 17,10 | 0,98 | — |
Мясо | 100,0 | 14,71 | 2,53 | — | Масло — 17 |
Рыба | 160,0 | 14,43 | 0,58 | — | Масло + 21 |
Молоко | 460,0 | 14,12 | 15,32 | 20,29 | Масло + 2 |
Яйцо | 140,0 | 14,78 | 14,04 | 0,60 | Масло + 4 |
Замена яйца — 50,0 г (1 шт.) | |||||
Яйцо | 50,0 | 5,28 | 5,02 | 0,22 | — |
Творог | 40,0 | 5,76 | 6,84 | 0,39 | Масло — 2 |
Мясо | 40,0 | 5,88 | 1,01 | — | Масло + 5 |
Рыба | 60,0 | 5,41 | 0,22 | — | Масло + 6 |
Молоко | 160,0 | 4,91 | 5,33 | 7,05 | — |
Сыр | 25,0 | 5,08 | 4,69 | 0,58 |
Сравнительная таблица массы и меры
Наименование продуктов | Стакан 200 мл | Столовая ложка с верхом | Чайная ложкас верхом |
Мука пшеничная в/с | 140 | 25 | 9 |
Мука картофельная | 175 | 40 | 11 |
Фасоль крупная | 190 | 30 | 10 |
Фасоль мелкая | 190 | 23 | 10 |
Крупа: | |||
перловая | 195 | 25 | 8,5 |
гречневая | 190 | 29 | 7,5 |
манная | 170 | 20 | 7 |
овсяная | 170 | 25 | 9 |
«Геркулес» | 70 | 12 | 3 |
Пшено | 195 | 25 | 8 |
Рис | 200 | 30 | 10 |
Горох лущеный | 215 | 40 | 7 |
Сухари молотые | 125 | 15 | 5 |
Сахар (песок) | 205 | 23 | 4 |
Сахарная пудра | 200 | 20 | 5 |
Масло сливочное растопленное | 200 | 15 | 5 |
Масло растительное | 200 | 15 | 5 |
Творог жирный | — | 17 | 5 |
Творог диетический мягкий | — | 20 | 7 |
Сметана 10% | 225 | 30 | 6 |
Молоко цельное | 230 | 14 | 5 |
Молоко сухое | 250 | 24 | 7 |
Кефир жирный | 230 | 30 | 7,5 |
Яйца куриные от 40 до 70 г штука | — | — | — |
Томат-паста | 300 | 45 | 15 |
Соль столовая мелкая | 300 | 45 | 12 |
Вода | 200 | 15 | 5 |
Показатели массы столовых и чайных ложек могут иметь колебания, так как их размеры варьируются.
«Питание детей раннего и дошкольного возраста»,
В.Г.Кисляковская, Л.П.Васильева, Д.Б.Гурвич