Наименование продукта | Потери | Вид тепловой обработки |
Картофель | 1 | Отварной в кожуре |
Картофель | 2 | Отварной очищенный |
Картофель | 31 | Сырой, жареный |
Картофель | 17 | Вареный |
Морковь | 17 | Тушеная, нарезанная соломкой |
Морковь. | 0,5 | Вареная целая, очищенная |
Капуста квашеная | 12 | Тушеная |
Тыква, кабачки | 22 | Жареные |
Лук репчатый | 26 | Пассированный |
Баклажаны | 22 | Жареные |
Помидоры свежие | 37 | Жареные |
Щавель, шпинат | 50 | Отварной |
Свекла | 5 | Варенная в кожуре |
Свекла | 17 | Тушеная, нарезанная соломкой |
Брюква, репа | 20 | Тушеная, нарезанная соломкой |
Капуста свежая | 8 | Вареная |
Капуста свежая | 21 | Тушеная |
Мясо | 40 | Вареное |
Печень | 22 | Тушеная |
Курица полупотрошеная | 24 | Вареная |
Треска потрошеная (без головы) | 20 | Жареная |
Рыба-филе | 20 | Жареная |
Рыба свежая с кожей и костями | 20 | Вареная |
Сельдь | 20 | — |
Котлеты и биточки рыбные | 15 | Жареные |
Котлеты и биточки мясные | 18—20 | Жареные |
Котлеты мясные | 12 | Паровые |
Рулет из говядины | 12 | Жареный |
Зразы, тефтели из говядины | 15 | Жареные |
Нормы жидкости для варки 1 кг круп и выход готовой продукции (Выборка из различных книг)
Наименование | Количество жидкости | Выход готового блюда (в л) |
Каши | ||
Гречневая рассыпчатая | 2,0 | 2,1 |
Гречневая вязкая | 3,2 | 4,0 |
Пшенная рассыпчатая | 1,8 | 2,5 |
Пшенная вязкая | 3,2 | 4,0 |
Пшенная полувязкая | 6,0 | 5,5—6,0 |
Рисовая рассыпчатая | 2,1 | 2,8 |
Рисовая вязкая | 3,7 | 4,5 |
Рисовая полувязкая | 6,0 | 6,0 |
Геркулесовая вязкая | 3,2 | 4,6 |
Геркулесовая полувязкая | 6,0 | 6,0 |
Манная вязкая | 3,7 | 4,5 |
Манная полувязкая | 10,0 | 10,0 |
Перловая рассыпчатая | 2,4 | 3,0 |
Ячневая рассыпчатая | 2,4 | 3,0 |
Ячневая вязкая | 3,7 | 4,5 |
Макаронные изделия (отварные) | ||
Макароны, лапша, вермишель и проч. | Любое | 2,5—3,0 |
«Питание детей раннего и дошкольного возраста»,
В.Г.Кисляковская, Л.П.Васильева, Д.Б.Гурвич