Наименование продукта | Количество | Основные пищевые вещества | Калории | |||
брутто | нетто | белки | жиры | углеводы | ||
Репа | 10 | 7 | 0,1 | 0,0 | 0,41 | 1,96 |
20 | 14 | 0,2 | 0,0 | 0,82 | 3,92 | |
30 | 21 | 0,3 | 0,0 | 1,23 | 5,88 | |
40 | 28 | 0,4 | 0,0 | 1,64 | 7,84 | |
50 | 35 | 0,5 | 0,0 | 2,05 | 9,80 | |
60 | 42 | 0,6 | 0,0 | 2,46 | 11,76 | |
70 | 49 | 0,7 | 0,0 | 2,87 | 13,72 | |
80 | 56 | 0,8 | 0,0 | 3,28 | 15,68 | |
90 | 63 | 0,9 | 0,0 | 3,69 | 17,64 | |
100 | 70 | 1,0 | 0,0 | 4,10 | 19,60 | |
Огурцы свежие | 10 | 9,3 | 0,07 | 0,0 | 0,28 | 1,39 |
20 | 18,6 | 0,14 | 0,0 | 0,56 | 2,78 | |
30 | 27,9 | 0,21 | 0,0 | 0,84 | 4,17 | |
40 | 37,2 | 0,28 | 0,0 | 1,12 | 5,56 | |
50 | 46,5 | 0,35 | 0,0 | 1,40 | 6,95 | |
60 | 55,8 | 0,42 | 0,0 | 1,68 | 8,34 | |
70 | 65,1 | 0,49 | 0,0 | 1,96 | 9,73 | |
80 | 74,4 | 0,56 | 0,0 | 2,24 | 11,12 | |
90 | 83,7 | 0,63 | 0,0 | 2,52 | 12,51 | |
100 | 93,0 | 0,70 | 0,0 | 2,80 | 13,90 | |
Огурцы соленые | 10 | 8,5 | 0,06 | 0,0 | 0,11 | 0,70 |
20 | 17,0 | 0,12 | 0,0 | 0,22 | 1,40 | |
30 | 25,5 | 0,18 | 0,0 | 0,33 | 2,10 | |
40 | 34,0 | 0,24 | 0,0 | 0,44 | 2,80 | |
50 | 42,5 | 0,30 | 0,0 | 0,55 | 3,50 | |
60 | 51,0 | 0,36 | 0,0 | 0,66 | 4,20 | |
70 | 59,5 | 0,42 | 0,0 | 0,77 | 4,90 | |
80 | 68,0 | 0,48 | 0,0 | 0,88 | 5,60 | |
90 | 76,5 | 0,54 | 0,0 | 0,99 | 6,30 | |
100 | 85,0 | 0,60 | 0,0 | 1,10 | 7,00 | |
Помидоры свежие | 10 | 8,5 | 0,03 | 0,0 | 0,29 | 1,27 |
20 | 17,0 | 0,06 | 0,0 | 0,58 | 2,54 | |
30 | 25,5 | 0,09 | 0,0 | 0,87 | 3,81 | |
40 | 34,0 | 0,12 | 0,0 | 1,16 | 5,08 | |
50 | 42,5 | 0,15 | 0,0 | 1,45 | 6,83 | |
60 | 51,0 | 0,18 | 0,0 | 1,74 | 7,62 | |
70 | 59,5 | 0,21 | 0,0 | 2,03 | 8,89 | |
80 | 68,0 | 0,24 | 0,0 | 2,31 | 10,16 | |
90 | 76,5 | 0,27 | 0,0 | 2,61 | 11,43 | |
100 | 85,0 | 0,30 | 0,0 | 2,90 | 12,70 | |
Зеленый горошек консервированный | 10 | 6,5 | 0,20 | 0,0 | 0,46 | 2,66 |
20 | 13,0 | 0,40 | 0,0 | 0,92 | 5,32 | |
30 | 19,5 | 0,60 | 0,0 | 1,38 | 7,98 | |
40 | 26,0 | 0,80 | 0,0 | 1,84 | 10,64 | |
50 | 32,5 | 1,00 | 0,0 | 2,30 | 13,30 | |
60 | 39,0 | 1,20 | 0,0 | 2,76 | 15,96 | |
70 | 45,5 | 1,40 | 0,0 | 3,22 | 18,62 | |
80 | 52,0 | 1,60 | 0,0 | 3,68 | 21,28 | |
90 | 58,5 | 1,80 | 0,0 | 4,14 | 23,94 | |
100 | 65,0 | 2,00 | 0,0 | 4,60 | 26,60 | |
Тыква | 10 | 7,0 | 0,01 | 0,02 | 0,46 | 2,03 |
20 | 14,0 | 0,02 | 0,04 | 0,92 | 4,06 | |
30 | 21,0 | 0,03 | 0,06 | 1,38 | 6,09 | |
40 | 28,0 | 0,04 | 0,08 | 1,84 | 8,12 | |
50 | 35,0 | 0,05 | 0,10 | 2,30 | 10,15 | |
60 | 42,0 | 0,06 | 0,12 | 2,76 | 12,18 | |
70 | 49,0 | 0,07 | 0,14 | 3,22 | 14,21 | |
80 | 56,0 | 0,08 | 0,16 | 3,68 | 16,24 | |
90 | 63,0 | 0,09 | 0,18 | 4,40 | 18,27 | |
100 | 70,0 | 0,10 | 0,20 | 4,60 | 20,30 | |
Кабачки | 10 | 7 | 0,04 | 0,02 | 0,4 | 1,89 |
20 | 14 | 0,08 | 0,04 | 0,8 | 3,76 | |
30 | 21 | 0,12 | 0,06 | 1,2 | 5,67 | |
40 | 28 | 0,16 | 0,08 | 1,6 | 7,56 | |
50 | 35 | 0,20 | 0,10 | 2,0 | 9,45 | |
60 | 42 | 0,24 | 0,12 | 2,4 | 11,34 | |
70 | 49 | 0,28 | 0,14 | 2,8 | 13,23 | |
80 | 56 | 0,32 | 0,16 | 3,2 | 15,12 | |
90 | 63 | 0,36 | 0,20 | 3,6 | 17,01 | |
100 | 70 | 0,40 | 0,20 | 4,0 | 18,90 | |
Лук репчатый | 10 | 9 | 0,15 | 0,0 | 0,86 | 3,87 |
20 | 18 | 0,30 | 0,0 | 1,72 | 7,74 | |
30 | 27 | 0,45 | 0,0 | 2,58 | 11,67 | |
40 | 36 | 0,60 | 0,0 | 3,44 | 15,48 | |
50 | 45 | 0,75 | 0,0 | 4,30 | 19,35 | |
60 | 54 | 0,90 | 0,0 | 5,16 | 23,22 | |
70 | 63 | 1,05 | 0,0 | 6,02 | 27,09 | |
80 | 72 | 1,20 | 0,0 | 6,88 | 30,96 | |
90 | 81 | 1,35 | 0,0 | 7,74 | 34,83 | |
100 | 90 | 1,50 | 0,0 | 8,60 | 38,70 |
«Питание детей раннего и дошкольного возраста»,
В.Г.Кисляковская, Л.П.Васильева, Д.Б.Гурвич