Наименование продукта | Количество | Основные пищевые вещества | Калории | |||
брутто | нетто | белки | жиры | углеводы | ||
Мармелад яблочный | 10 | 10 | 0,04 | 0,0 | 6,61 | 27,10 |
20 | 20 | 0,08 | 0,0 | 13,22 | 54,20 | |
30 | 30 | 0,12 | 0,0 | 19,83 | 81,30 | |
40 | 40 | 0,16 | 0,0 | 26,44 | 108,40 | |
50 | 50 | 0,20 | 0,0 | 33,05 | 135,50 | |
60 | 60 | 0,24 | 0,0 | 39,69 | 162,60 | |
70 | 70 | 0,28 | 0,0 | 46,27 | 189,70 | |
80 | 80 | 0,32 | 0,0 | 52,88 | 216,80 | |
90 | 90 | 0,36 | 0,0 | 59,49 | 243,90 | |
100 | 100 | 0,40 | 0,0 | 66,10 | 271,10 | |
Пастила | 10 | 10 | 0,05 | 0,0 | 8,14 | 30,5 |
20 | 20 | 0,10 | 0,0 | 16,28 | 61,0 | |
30 | 30 | 0,15 | 0,0 | 24,42 | 91,5 | |
40 | 40 | 0,20 | 0,0 | 32,56 | 122,0 | |
50 | 50 | 0,25 | 0,0 | 40,70 | 152,5 | |
60 | 60 | 0,30 | 0,0 | 48,84 | 183,0 | |
70 | 70 | 0,35 | 0,0 | 56,98 | 213,5 | |
80 | 80 | 0,40 | 0,0 | 65,12 | 244,0 | |
90 | 90 | 0,45 | 0,0 | 73,26 | 274,5 | |
100 | 100 | 0,50 | 0,0 | 81,40 | 305,0 | |
Варенье яблочное | 10 | 10 | 0,04 | 0,0 | 6,87 | 26,00 |
20 | 20 | 0,08 | 0,0 | 13,74 | 52,00 | |
30 | 30 | 0,12 | 0,0 | 20,61 | 78,00 | |
40 | 40 | 0,16 | 0,0 | 27,48 | 104,00 | |
50 | 50 | 0,20 | 0,0 | 34,35 | 130,00 | |
60 | 60 | 0,24 | 0,0 | 41,22 | 156,00 | |
70 | 70 | 0,28 | 0,0 | 48,09 | 182,00 | |
80 | 80 | 0,32 | 0,0 | 54,96 | 208,00 | |
90 | 90 | 0,36 | 0,6 | 61,83 | 234,00 | |
100 | 100 | 0,40 | 0,0 | 68,70 | 260,00 | |
Картофель | 10 | 7 | 0,14 | 0,0 | 1,38 | 5,81 |
20 | 14 | 0,28 | 0,0 | 2,76 | 11,62 | |
30 | 21 | 0,42 | 0,0 | 4,14 | 17,43 | |
40 | 28 | 0,56 | 0,0 | 5,52 | 23,24 | |
50 | 35 | 0,70 | 0,0 | 6,90 | 29,05 | |
60 | 42 | 0,84 | 0,0 | 8,28 | 34,86 | |
70 | 49 | 0,98 | 0,0 | 9,66 | 40,67 | |
80 | 56 | 1,12 | 0,0 | 11,04 | 46,48 | |
90 | 63 | 1,26 | 0,0 | 12,42 | 52,29 | |
100 | 70 | 1,40 | 0,0 | 13,80 | 58,10 | |
Капуста белокочанная | 10 | 8 | 0,14 | 0,0 | 0,43 | 2,24 |
20 | 16 | 0,28 | 0,0 | 0,86 | 4,48 | |
30 | 24 | 0,42 | 0,0 | 1,29 | 6,72 | |
40 | 32 | 0,56 | 0,0 | 1,72 | 8,96 | |
50 | 40 | 0,70 | 0,0 | 2,15 | 11,20 | |
60 | 48 | 0,84 | 0,0 | 2,58 | 13,44 | |
70 | 56 | 0,98 | 0,0 | 3,01 | 15,68 | |
80 | 64 | 1,12 | 0,0 | 3,44 | 17,92 | |
90 | 72 | 1,26 | 0,0 | 3,87 | 20,16 | |
100 | 80 | 1,40 | 0,0 | 4,30 | 22,40 | |
Капуста квашеная | 10 | 7 | 0,07 | 0,0 | 0,32 | 1,6 |
20 | 14 | 0,14 | 0,0 | 0,64 | 3,2 | |
30 | 21 | 0,21 | 0,0 | 0,96 | 4,8 | |
40 | 28 | 0,28 | 0,0 | 1,28 | 6,4 | |
50 | 35 | 0,35 | 0,0 | 1,60 | 8,0 | |
60 | 42 | 0,42 | 0,0 | 1,96 | 9,6 | |
70 | 49 | 0,49 | 0,0 | 2,24 | 11,2 | |
80 | 56 | 0,56 | 0,0 | 2,56 | 12,8 | |
90 | 63 | 0,63 | 0,0 | 2,88 | 14,4 | |
100 | 70 | 0,70 | 0,0 | 3,20 | 16,0 | |
Морковь | 10 | 8 | 0,10 | 0,0 | 0,56 | 2,64 |
20 | 16 | 0,20 | 0,0 | 1,12 | 5,28 | |
30 | 24 | 0,30 | 0,0 | 1,68 | 7,92 | |
40 | 32 | 0,40 | 0,0 | 2,24 | 10,56 | |
50 | 40 | 0,50 | 0,0 | 2,80 | 13,20 | |
60 | 48 | 0,60 | 0,0 | 3,36 | 15,84 | |
70 | 56 | 0,70 | 0,0 | 3,92 | 18,48 | |
80 | 64 | 0,80 | 0,0 | 4,48 | 21,12 | |
90 | 72 | 0,90 | 0,0 | 5,04 | 23,76 | |
100 | 80 | 1,00 | 0,0 | 5,60 | 26,40 | |
Свекла | 10 | 8 | 0,14 | 0,0 | 0,18 | 3,84 |
20 | 16 | 0,28 | 0,0 | 0,36 | 7,68 | |
30 | 24 | 0,42 | 0,0 | 0,54 | 11,52 | |
40 | 32 | 0,56 | 0,0 | 0,72 | 15,36 | |
50 | 40 | 0,70 | 0,0 | 0,90 | 19,20 | |
60 | 48 | 0,84 | 0,0 | 1,08 | 23,04 | |
70 | 56 | 0,98 | 0,0 | 1,26 | 26,88 | |
80 | 64 | 1,12 | 0,0 | 1,44 | 30,72 | |
90 | 72 | 1,26 | 0,0 | 1,62 | 34,56 | |
100 | 80 | 1,40 | 0,0 | 1,80 | 38,40 |
«Питание детей раннего и дошкольного возраста»,
В.Г.Кисляковская, Л.П.Васильева, Д.Б.Гурвич