Site icon «Здоровое поколение — здоровая Россия»

Химический состав и питательная ценность пищевых продуктов (Часть 4)

Наименование продукта Количество Основные пищевые вещества Калории
брутто нетто белки жиры углеводы
Рис 10 10 0,70 0,06 7,73 32,30
20 20 1,40 0,12 15,46 64,60
30 30 2,10 0,18 23,19 96,90
40 40 2,80 0,24 30,92 129,20
50 50 3,50 0,30 38,65 161,50
60 60 4,20 0,36 46,38 193,80
70 70 4,90 0,42 54,11 226,10
80 80 5,60 0,48 61,84 258,40
90 90 6,30 0,54 69,57 290,70
100 100 7,00 0,60 77,30 323,00
Пшено 10 9,8 1,2 0,29 6,33 33,40
20 19,6 2,4 0,58 12,66 66,80
30 29,4 3,6 0,87 18,99 100,20
40 39,2 4,8 1,16 25,32 133,60
50 49,0 6,0 1,45 31,65 167,00
60 58,8 7,2 1J4 37,98 200,40
70 68,6 8,4 2,03 44,31 233,80
80 78,4 9,6 2,32 50,64 267,20
90 88,2 10,7 2,61 56,97 300,60
100 98,0 12,0 2,90 63,30 334,00
Хлеб ржаной 10 10 0,47 0,07 4,98 21,40
20 20 0,94 0,14 9,96 42,80
30 30 1,41 0,21 14,94 64,20
40 40 1,88 0,28 19,92 85,60
50 50 2,35 0,35 24,90 107,00
60 60 2,82 0,42 29,88 128,40
70 70 3,29 0,49 34,86 149,80
80 80 3,76 0,56 39,84 171,20
90 90 4,23 0,63 44,82 192,60
100 100 4,70 0,70 49,80 214,00
Хлеб пшеничный (из муки 2-го сорта) 10 10 0,83 0,13 4,81 22,70
20 20 1,66 0,26 9,62 45,40
30 30 2,49 0,39 14,43 68,10
40 40 3,32 0,52 19,24 90,80
50 50 4,15 0,65 24,05 113,50
60 60 4,98 0,78 28,86 136,20
70 70 5,81 0,91 33,67 158,90
80 80 6,64 1,04 38,48 181,60
90 90 7,47 1,17 43,29 204,30
100 100 8,30 1,30 48,10 227,00
Печенье сахарное 10 10 0,74 1,0 7,62 40,60
20 20 1,48 2,0 15,24   81,20
30 30 2,22 3,0 22,86 121,80
40 40 2,96 4,0 30,48 162,40
50 50 3,70 5,0 38,10 203,00
60 60 4,44 6,0 45,72 243,60
70 70 5,18 7,0 53,34 284,20
80 80 5,92 8,0 68,58 324,80
90 90 6,66 9,0 70,96 365,40
100 100 7,40 10,0 76,20 406,00
Галеты (из муки 1-го сорта) 10 10 1,06 0,13 7,38 33,60
20 20 2,12 0,26 14,76 67,20
30 30 3,18 0,39 2,14 100,80
40 40 4,24 0,52 29,52 134,40
50 50 5,30 0,65 36,90 168,00
60 60 6,36 0,78 4,28 201,60
70 70 7,42 0,91 51,66 235,20
80 80 8,48 1,04 9,04 266,80
90 90 9,54 1,17 6,42 302,40
100 100 10,60 1,30 73,80 336,00
Сахар 10 10 0,0 00 9,98 37,40
20 20 0,0 0,0 19,96 74,80
30 30 0,0 0,0 29,94 112,20
40 40 0,0 0,0 39,92 149,60
50 50 0,0 0,0 49,90 187,00
60 60 0,0 0,0 59,88 224,40
70 70 0,0 0,0 69,86 261,80
80 80 0,0 0,0 79,84 299,20
90 90 0,0 0,0 9,82 336,60
100 100 0,0 0,0 99,80 374,00
Карамель с фруктовой начинкой 10 10 0,01 0,01 9,21 34,8
20 20 0,02 0,02 18,42 69,6
30 30 0,03 0,03 27,63 104,4
40 40 0,04 0,04 36,84 139,2
50 50 0,05 0,05 46,05 174,0
60 60 0,06 0,06 55,26 208,8
70 70 0,07 0,07 64,47 243,6
80 80 0,08 0,08 73,68 278,4
90 90 0,09 0,09 82,89 313,2
100 100 0,10 0,10 92,10 348,0


«Питание детей раннего и дошкольного возраста»,
В.Г.Кисляковская, Л.П.Васильева, Д.Б.Гурвич

Exit mobile version