Наименование продукта | Количество | Основные пищевые вещества | Калории | |||
брутто | нетто | белки | жиры | углеводы | ||
Мука пшеничная 2-го сорта | 10 | 10 | 1,17 | 0,18 | 7,08 | 32,80 |
20 | 20 | 2,34 | 0,36 | 14,16 | 65,60 | |
30 | 30 | 3,51 | 0,54 | 21,24 | 96,40 | |
40 | 40 | 4,68 | 0,72 | 28,32 | 131,20 | |
50 | 50 | 5,85 | 0,90 | 35,40 | 164,00 | |
60 | 60 | 8,02 | 1,08 | 42,48 | 196,80 | |
70 | 70 | 8,19 | 1,26 | 49,56 | 225,60 | |
80 | 80 | 9,36 | 1,44 | 56,64 | 262,40 | |
90 | 90 | 10,53 | 1,62 | 63,72 | 295,20 | |
100 | 100 | 11,70 | 1,80 | 70,80 | 328,00 | |
Макаронные изделия | 10 | 10 | 1,04 | 0,09 | 7,52 | 33,20 |
20 | 20 | 2,08 | 0,18 | 15,04 | 66,40 | |
30 | 30 | 3,12 | 0,27 | 22,56 | 99,60 | |
40 | 40 | 4,16 | 0,36 | 30,08 | 132,80 | |
50 | 50 | 5,20 | 0,45 | 37,60 | 166,00 | |
60 | 60 | 6,24 | 0,54 | 45,12 | 199,20 | |
70 | 70 | 7,28 | 0,63 | 52,64 | 232,40 | |
80 | 80 | 8,32 | 0,72 | 60,16 | 265,60 | |
90 | 90 | 9,63 | 0,81 | 67,88 | 298,80 | |
100 | 100 | 10,40 | 0,90 | 75,20 | 332,00 | |
Горох лущеный | 10 | 9,7 | 2,30 | 0,16 | 5,77 | 32,30 |
20 | 19,4 | 4,60 | 0,32 | 11,54 | 64,60 | |
30 | 29,1 | 6,90 | 0,48 | 17,31 | 96,90 | |
40 | 38,8 | 9,20 | 0,64 | 23,08 | 129,20 | |
50 | 48,5 | 11,50 | 0,80 | 28,85 | 161,50 | |
60 | 58,2 | 13,80 | 0,96 | 34,62 | 193,80 | |
70 | 67,9 | 16,10 | 1.12 | 40,39 | 226,10 | |
80 | 77,6 | 18,40 | 1,28 | 46,16 | 258,40 | |
90 | 87,3 | 20,70 | 1,44 | 51,93 | 290,70 | |
100 | 97,0 | 23,00 | 1.60 | 57,70 | 323,00 | |
Фасоль | 10 | 9,8 | 2,23 | 0,17 | 5,45 | 30,90 |
20 | 19,6 | 4,46 | 0,34 | 10,90 | 61,80 | |
30 | 29,4 | 6,69 | 0,51 | 16,35 | 92,70 | |
40 | 39,2 | 8,92 | 0,68 | 21,80 | 123,60 | |
50 | 49,0 | 11,15 | 0,85 | 27,25 | 154,50 | |
60 | 58,8 | 13,38 | 1,02 | 32,70 | 185,40 | |
70 | 68,6 | 15,61 | 1,19 | 38,15 | 216,30 | |
80 | 78,4 | 17,84 | 1,36 | 43,60 | 247,20 | |
90 | 88,2 | 20,07 | 1,53 | 49,05 | 278,10 | |
100 | 98,0 | 23,30 | 1,70 | 54,50 | 309,00 | |
Перловая крупа | 10 | 10 | 0,93 | 0,11 | 7,37 | 32,40 |
20 | 20 | 1,86 | 0,22 | 14,74 | 64,80 | |
30 | 30 | 2,79 | 0,33 | 22,11 | 97,20 | |
40 | 40 | 3,72 | 0,44 | 29,48 | 129,60 | |
50 | 50 | 4,65 | 0,55 | 36,85 | 162,00 | |
60 | 60 | 5,58 | 0,66 | 44,22 | 194,40 | |
70 | 70 | 6,51 | 0,77 | 51,59 | 226,80 | |
80 | 80 | 7,44 | 0,88 | 58,96 | 259,20 | |
90 | 90 | 8,37 | 0,99 | 66,33 | 291,60 | |
100 | 100 | 9,30 | 1,10 | 73,70 | 324,00 | |
Гречневая крупа — ядрица | 10 | 9,8 | 1,26 | 0,26 | 6,80 | 32,90 |
20 | 19,6 | 2,52 | 0,52 | 13,60 | 65,80 | |
30 | 29,4 | 3,78 | 0,78 | 20,40 | 98,70 | |
40 | 39,2 | 5,04 | 1,04 | 27,20 | 131,60 | |
50 | 49,0 | 6,30 | 1,30 | 34,00 | 164,50 | |
60 | 58,8 | 7,56 | 1,56 | 40,80 | 197,40 | |
70 | 68,0 | 8,82 | 1,82 | 47,60 | 230,30 | |
80 | 78,4 | 10,08 | 2,08 | 54,40 | 263,20 | |
90 | 88,2 | 11,34 | 2,34 | 61,20 | 296,10 | |
100 | 98,0 | 12,60 | 2,60 | 68,00 | 329,00 | |
Манная крупа | 10 | 10 | 1,13 | 0,07 | 7,33 | 32,60 |
20 | 20 | 2,26 | 0,14 | 14,66 | 65,20 | |
30 | 30 | 3,39 | 0,21 | 21,99 | 97,80 | |
40 | 40 | 4,52 | 0,28 | 29,32 | 130,40 | |
50 | 50 | 5,65 | 0,35 | 36,65 | 163,00 | |
60 | 60 | 6,78 | 0,42 | 43,98 | 195,60 | |
70 | 70 | 7,91 | 0,49 | 51,31 | 228,20 | |
80 | 80 | 9,04 | 0,56 | 58,64 | 260,80 | |
90 | 90 | 10,17 | 0,63 | 65,37 | 293,40 | |
100 | 100 | 11,30 | 0,70 | 73,30 | 326,00 | |
Овсяная крупа | 10 | 10 | 1,19 | 0,58 | 6,54 | 34,50 |
20 | 20 | 2,38 | 1,16 | 13,08 | 69,00 | |
30 | 30 | 3,57 | 1,74 | 19,62 | 103,50 | |
40 | 40 | 4,76 | 2,32 | 26,16 | 138,00 | |
50 | 50 | 5,95 | 2,90 | 32,70 | 172,50 | |
60 | 60 | 7,14 | 3,48 | 39,24 | 207,00 | |
70 | 70 | 8,33 | 4,06 | 45,78 | 241,50 | |
80 | 80 | 9,52 | 4,64 | 52,32 | 276,00 | |
90 | 90 | 10,71 | 5,22 | 58,86 | 310,50 | |
100 | 100 | 11,90 | 5,80 | 65,40 | 345,00 |
«Питание детей раннего и дошкольного возраста»,
В.Г.Кисляковская, Л.П.Васильева, Д.Б.Гурвич