Site icon «Здоровое поколение — здоровая Россия»

Химический состав и питательная ценность пищевых продуктов (Часть 2)

Наименование продукта Количество Основные пищевые вещества Калории
брутто нетто белки жиры углеводы
Говядина 2-й категории 10 10 1,41 0,49 0,0 10,08
20 14 2,82 0,98 0,0 20,16
30 21 4,23 1,47 0,0 30,24
40 28 5,84 1,96 0,0 40,32
50 35 7,05 2,45 0,0 50,40
60 42 8,46 2,94 0,0 60,48
70 49 9,87 3,43 0,0 70,56
80 56 11,28 3,92 0,0 80,64
90 63 12.69 4,41 0,0 90,72
100 70 14,10 4,90 0,0 100,8
Говяжья печень 10 9,3 1,62 0,29 0,0 9,11
20 18,6 3,24 0,58 0,0 18.22
30 27,9 4,86 0,87 0,0 27,33
40 37,2 6,48 1,16 0,0 36,44
50 46,5 8,10 1,45 0,0 45,55
60 55,8 9,72 1,74 0,0 54,66
70 65,1 11,34 2,03 0,0 63,77
80 74,4 12,96 2,32 0,0 72,88
90 83,7 14,58 2,61 0,0 81,99
100 93,0 16,20 2,90 0,0 91,10
Куры 2-й категории 10 4,7 0,89 0,33 0,0 6,70
20 9,4 1,78 0,66 0,0 13,40
30 14,1 2,67 0,99 0,0 20,10
40 18,8 3,56 1,32 0,0 26,80
50 23,5 4,45 1,55 0,0 33,50
60 28,2 5,34 1,98 0,0 40,20
70 32,9 6,23 2,31 0,0 46,90
80 37,6 7,12 2,64 0,0 53,60
90 42,3 8,01 2,97 0,0 60,30
100 47,0 8,90 3,30 0,0 67,00
Яйцо куриное 10 8,5 1,27 1,15 0,07 15,70
20 17,0 2,54 2,30 0,14 31,40
30 25,5 3,81 3,45 0,21 47,10
40 34,0, 5,08 4,60 0,28 62,80
50 42,5 6,35 5,75 0,35 78,50
60 51,0 7,52 6,90 0,42 94,20
70 59,5 8,89 8,05 0,49 109,90
80 68,0 10,16 9,20 0,56 125,60
90 76,5 11,43 10,35 0,63 141,30
100 85,0 12,70 11,50 0,70 157,00
Желток куриного яйца (1 шт.) 1,5 1,5 0,22 0,44 0,01 4,98
3,0 3,0 0,44 0,88 0,02 9,96
4,5 4,5 0,66 1,32 0,03 14,94
6,0 6,0 0,88 1,76 0,04 19,92
7,5 7,5 1,10 2,20 0,05 24,12
9,0 9,0 1,32 2,64 0,06 29,88
10,5 10,5 1,54 3,08 0,07 34,84
12,0 12,0 1,76 3,52 0,08 39,84
13,5 13,5 1,98 3,96 0,09 44,82
15,0 15,0 2,20 4,40 0,10 49,80
Треска без головы 10 7,8 1,16 0,03 0,00 5,00
20 15,6 2,32 0,06 0,00 10,00
30 23,4 3,48 0,09 0,00 15,00
40 31,2 4,64 0,12 0,00 20,00
50 39,0 5,80 0,15 0,00 25,00
60 46,8 6,96 0,18 0,00 30,00
70 54,6 8,12 0,21 0,00 35,00
80 62,4 9,28 0,24 0,00 40,00
90 70,2 10,44 0,27 0,00 45,00
100 78,0 11,60 0,30 0,00 50,00
Сельдь атлантическая без головы 10 7,0 1,14 0,41 0,00 8,50
20 14,0 2,28 0,82 0,00 17,00
30 21,0 3,42 1,23 0,00 25,50
40 28,0 4,56 1,64 0,00 34,00
50 35,0 5,70 2,05 0,00 42,50
60 42,0 6,84 2,46 0,00 51,00
70 49,0 7,98 2,87 0,00 59,50
80 54,0 9,12 3,28 0,00 68,00
90 63,0 10,26 3,69 0,00 76,50
100 70,0 11,40 4,10 0,00 85,00
Мука пшеничная 1-го сорта 10 10 1,06 0,13 7,32 32,90
20 20 2,12 0,26 14,64 65,80
30 30 3,18 0,39 21,96 98,70
40 40 4,24 0,52 29,28 131,60
50 50 5,30 0,65 36,60 164,50
60 60 6,36 0,78 43,92 197,40
70 70 7,42 0,91 51,24 230,30
80 80 8,48 1,04 58,56 263,20
90 90 9,54 1,17 65,88 296,10
100 100 10,60 1,30 73,20 329,00


«Питание детей раннего и дошкольного возраста»,
В.Г.Кисляковская, Л.П.Васильева, Д.Б.Гурвич

Exit mobile version