Наименование продукта | Количество | Основные пищевые вещества | Калории | |||
брутто | нетто | белки | жиры | углеводы | ||
Кормовое молоко, кефир | 10 | 10 | 0,28 | 0,32 | 0,47 | 5,8 |
20 | 20 | 0,56 | 0,64 | 0,94 | 11,6 | |
30 | 30 | 0,84 | 0,96 | 1,41 | 17,4 | |
40 | 40 | 1,12 | 1,28 | 1,88 | 23,2 | |
50 | 50 | 1,40 | 1,60 | 2,35 | 29,0 | |
60 | 60 | 1,68 | 1,92 | 2,82 | 34,8 | |
70 | 70 | 1,96 | 2,24 | 3,29 | 40,6 | |
80 | 80 | 2,24 | 2,56 | 3,76 | 46,4 | |
90 | 90 | 2,52 | 2,88 | 4,33 | 52,2 | |
100 | 100 | 2,80 | 3,20 | 4,70 | 58,0 | |
Творог 9% жирности | 10 | 10 | 1,2 | 0,9 | 0,33 | 14,1 |
20 | 20 | 2,4 | 1,8 | 0,66 | 28,2 | |
30 | 30 | 3,6 | 2,7 | 0,99 | 42,3 | |
40 | 40 | 4,8 | 3,6 | 1,32 | 56,4 | |
50 | 50 | 6,0 | 4,5 | 1,65 | 70,5 | |
60 | 60 | 7,2 | 5,4 | 1,98 | 84,6 | |
70 | 70 | 8,4 | 6,3 | 2,31 | 98,7 | |
80 | 80 | 9,6 | 7,2 | 2,64 | 112,8 | |
90 | 90 | 10,8 | 8,1 | 2,97 | 126,9 | |
100 | 100 | 12,0 | 9,0 | 3,30 | 141,0 | |
Творог жирный | 10 | 10 | 1,4 | 1,8 | 0,13 | 22,6 |
20 | 20 | 2,8 | 3,6 | 0,26 | 45,2 | |
30 | 30 | 4,2 | 5,4 | 0,39 | 67,8 | |
40 | 40 | 5,6 | 7,2 | 0,52 | 90,4 | |
50 | 50 | 7,0 | 9,0 | 0,65 | 113,0 | |
60 | 60 | 8,4 | 10,8 | 0,78 | 135,6 | |
70 | 70 | 9,8 | 12,6 | 0,91 | 158,2 | |
80 | 80 | 11,2 | 14,4 | 1,04 | 180,8 | |
90 | 90 | 12,6 | 16,2 | 1,17 | 203,4 | |
100 | 100 | 14,0 | 18,0 | 1,30 | 226,0 | |
Сметана 20% жирности | 10 | 10 | 0,21 | 2,0 | 0,30 | 20,4 |
20 | 20 | 0,42 | 4,0 | 0,60 | 40,8 | |
30 | 30 | 0,63 | 6,0 | 0,90 | 61,2 | |
40 | 40 | 0,84 | 8,0 | 1,20 | 81,6 | |
50 | 50 | 1,05 | 10,0 | 1,50 | 102,0 | |
60 | 60 | 1,26 | 12,0 | 1,80 | 122,4 | |
70 | 70 | 1,47 | 14,0 | 2,10 | 142,8 | |
80 | 80 | 1,68 | 16,0 | 2,40 | 163,2 | |
90 | 90 | 1,89 | 18,0 | 2,70 | 183,6 | |
100 | 100 | 2,10 | 20,0 | 3,00 | 204,0 | |
Масло сливочное не соленое | 10 | 10 | 0,06 | 8,25 | 0,09 | 74,80 |
20 | 20 | 0,12 | 16,50 | 0,18 | 149,6 | |
30 | 30 | 0,18 | 24,75 | 0,27 | 224,4 | |
40 | 40 | 0,24 | 33,00 | 0,36 | 299,2 | |
50 | 50 | 0,30 | 41,25 | 0,45 | 374,0 | |
60 | 60 | 0,36 | 49,50 | 0,54 | 448,8 | |
70 | 70 | 0,42 | 57,75 | 0,63 | 523,6 | |
80 | 80 | 0,48 | 66,00 | 0,72 | 598,4 | |
90 | 90 | 0,54 | 74,25 | 0,81 | 673,2 | |
100 | 100 | 0,60 | 82,50 | 0,90 | 748,0 | |
Масло подсолнечное рафинированное | 10 | 10 | 0,00 | 9,99 | 0,00 | 89,90 |
20 | 20 | 0,00 | 19,98 | 0,00 | 179,80 | |
30 | 30 | 0,00 | 29,97 | 0,00 | 269,70 | |
40 | 40 | 0,00 | 39,96 | 0,00 | 359,60 | |
50 | 50 | 0,00 | 49,95 | 0,00 | 449,50 | |
60 | 60 | 0,00 | 59,94 | 0,00 | 539,40 | |
70 | 70 | 0,00 | 69,93 | 0,00 | 629,30 | |
80 | 80 | 0,00 | 79,92 | 0,00 | 719,20 | |
90 | 90 | 0,00 | 89,91 | 0,00 | 809,10 | |
100 | 100 | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 899,00 | |
Сливки 20% жирности | 10 | 10 | 2,8 | 2,0 | 0,36 | 20,50 |
20 | 20 | 5,6 | 4,0 | 0,72 | 41,0 | |
30 | 30 | 8,4 | 6,0 | 1,08 | 61,50 | |
40 | 40 | 11,2 | 8,0 | 1,44 | 82,00 | |
50 | 50 | 14,0 | 10,0 | 1,80 | 102,50 | |
60 | 60 | 16,8 | 12,0 | 2,16 | 123,00 | |
70 | 70 | 19,6 | 14,0 | 2,52 | 143,50 | |
80 | 80 | 22,4 | 16,0 | 2,88 | 164,00 | |
90 | 90 | 25,2 | 18,0 | 3,24 | 184,50 | |
100 | 100 | 28,0 | 20,0 | 3,60 | 205,00 | |
Сливки 10% жирности | 10 | 10 | 0,3 | 1,0 | 0,40 | 32,80 |
20 | 20 | 0,6 | 2,0 | 0,80 | 65,60 | |
30 | 30 | 0,9 | 3,0 | 1,20 | 98,40 | |
40 | 40 | 1,2 | 4,0 | 1,60 | 131,20 | |
50 | 50 | 1,5 | 5,0 | 2,00 | 164,00 | |
60 | 60 | 1,8 | 6,0 | 2,40 | 196,80 | |
70 | 70 | 2,1 | 7,0 | 2,80 | 229,60 | |
80 | 80 | 2,4 | 8,0 | 3,20 | 262,40 | |
90 | 90 | 2,7 | 9,0 | 3,60 | 295,20 | |
100 | 100 | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 328,00 | |
Сыр голландский | 10 | 9,2 | 2,68 | 2,73 | 0,00 | 36,10 |
20 | 18,4 | 5,36 | 5,46 | 0,00 | 77,20 | |
30 | 27,6 | 8,04 | 8,19 | 0,00 | 108,30 | |
40 | 36,8 | 10,72 | 10,92 | 0,00 | 144,40 | |
50 | 46,0 | 13,40 | 13,65 | 0,00 | 180,50 | |
60 | 55,2 | 16,08 | 16,38 | 0,00 | 216,60 | |
70 | 64,4 | 18,76 | 19,11 | 0,00 | 252,70 | |
80 | 73,6 | 21,44 | 21,84 | 0,00 | 288,80 | |
90 | 82,8 | 24,12 | 24,57 | 0,00 | 324,90 | |
100 | 92,0 | 26,80 | 27,30 | 0,00 | 361,00 |
Химический состав рассчитан по нетто продукта. Таблица составлена по данным А. А. Покровского (1976) и Ф. Е. Будагяна (1961).
«Питание детей раннего и дошкольного возраста»,
В.Г.Кисляковская, Л.П.Васильева, Д.Б.Гурвич