Название блюда и продуктов | Выход блюда | Количество (в г) | Химический состав | Калории | |||
брутто | нетто | белки | жиры | углеводы | |||
Завтрак | |||||||
Каша пшенная | 250 | — | — | — | — | — | — |
пшено | — | 40 | 40 | 4,00 | 0,88 | 26,16 | 132,00 |
молоко | — | 120 | 120 | 3,36 | 4,20 | 5,40 | 74,40 |
сахар | — | 10 | 10 | — | — | 9,55 | 39,00 |
масло сливочное | — | 6 | 6 | 0,02 | 4,71 | 0,03 | 44,04 |
— | — | — | — | 7,38 | 9,79 | 41,14 | 289,44 |
Кофе с молоком | 200 | — | — | — | — | — | — |
кофе | — | 3 | 3 | — | — | — | — |
молоко | — | 90 | 90 | 2,52 | 3,15 | 4,05 | 55,80 |
сахар | — | 15 | 15 | — | — | 14,34 | 58,50 |
— | — | — | — | 2,52 | 3,15 | 18,39 | 114,30 |
Хлеб пшеничный с маслом и сыром | 50 | — | — | — | — | — | — |
10-9 | |||||||
хлеб пшеничный | — | 50 | 50 | 3,55 | 0.55 | 23,20 | 1 14,50 |
сыр | — | 10 | 9,0 | 2,09 | 2,36 | 0,20 | 31.30 |
масло сливочное | — | 10 | 10 | 0,04 | 7,80 | 0,04 | 73,40 |
— | — | — | — | 5,68 | 10,71 | 23,44 | 219,20 |
Всего в завтрак | — | — | — | 15,58 | 23,65 | 82,97 | 622,94 |
Обед | |||||||
Салат овощной | 50 | — | — | — | — | — | — |
картофель | — | 50 | 35 | 0,60 | — | 7,00 | 31,00 |
капуста квашеная | — | 15 | 12 | 0,10 | — | 0,48 | 2,40 |
лук | — | 3 | 2 | 0,06 | — | 0,23 | 1,23 |
масло растительное | — | 2 | 2 | — | 1,88 | — | 17,46 |
— | — | — | — | 0,76 | 1,88 | 7,71 | 52,09 |
Суп картофельный на костном бульоне | 250 | — | — | — | — | — | — |
картофель | — | 80 | 56 | 0,96 | — | 11,20 | 49,60 |
морков | — | 12 | 9,5 | 0,11 | — | 0,68 | 3,24 |
зеленый горошек | — | 15 | 15 | 0,39 | 0,03 | 1,02 | 6,00 |
лук | — | 5 | 4 | 0,11 | — | 0,38 | 2,05 |
масло сливочное | — | 2 | 2 | 0,01 | 1,56 | 0,01 | 14,68 |
— | — | — | — | 1,58 | 1,59 | 13,29 | 75,57 |
Гуляш с овощным рагу | 45-40 | — | — | — | — | — | — |
150 | |||||||
мясо | — | 110 | 77 | 13,63 | 2,77 | — | 81,62 |
лук | — | 10 | 8 | 0,22 | — | 0,76 | 4,10 |
томат | — | 2 | 2 | 0,06 | 0,26 | 1,26 | |
масло сливочное | — | 2 | 2 | 0,01 | 1,56 | 0,01 | 14,68 |
мука пшеничная | — | 2 | 2 | 0,20 | 0,02 | 1,40 | 6,34 |
капуста свежая | — | 120 | 96 | 1,44 | — | 4,92 | 26,40 |
морковь | — | 40 | 32 | 0,36 | — | 2,28 | 10,80 |
зеленый горошек (консервированный) | — | 15 | 15 | 0,39 | 0,03 | 1,02 | 6,00 |
картофель | — | 70 | 49 | 0,81 | — | 9,80 | 43,40 |
томат | — | 3 | 3 | 0,09 | — | 0,39 | 1,89 |
масло растительное | — | 7 | 7 | — | 6,58 | — | 61,11 |
— | — | — | — | 17,21 | 10,96 | 20,84 | 257,60 |
Компот | 150 | — | — | — | — | — | — |
сухие фрукты | — | 15 | 15 | 0,24 | — | 9,67 | 40,95 |
сахар | — | 16 | 16 | — | — | 15,29 | 62,40 |
— | — | — | — | 0,24 | — | 24,96 | 103,35 |
Хлеб пшеничный | 25 | 25 | 25 | 1,78 | 0,28 | 11,60 | 57,25 |
Хлеб ржаной | 40 | 40 | 40 | 2,00 | 0,40 | 17,00 | 81,60 |
— | — | — | — | 3,78 | 0,68 | 28,60 | 138,85 |
Всего в обед | — | — | — | 23,57 | 15,11 | 95,40 | 627,46 |
Полдник | |||||||
Кефир | 200 | — | — | — | — | — | — |
кефир | — | 200 | 200 | 5,60 | 7,00 | 9,00 | 124,00 |
сахар | — | 10 | 10 | — | — | 9,55 | 39,00 |
— | — | — | — | 5,60 | 7,00 | 18,55 | 163,00 |
Печенье | 35 | 35 | 35 | 3,43 | 3,46 | 23,83 | 140,00 |
Яблоко | 70 | 80 | 70 | 0,16 | — | 8,08 | 33,60 |
— | — | — | — | 9,19 | 10,46 | 50,46 | 336,60 |
Всего в полдник | — | — | — | 9,19 | 10,46 | 50,46 | 336,60 |
Ужин | |||||||
Морковно-творожная запеканка с молочным соусом | 150/30 | — | — | — | — | — | — |
морковь | — | 120 | 96 | 1,10 | — | 6,80 | 32,40 |
творог | — | 70 | 70 | 7,77 | 12,60 | 2,10 | 163,10 |
крупа манная | — | 8 | 8 | 0,76 | 0,06 | 5,60 | 26,64 |
яйцо, 1/4 | — | 12,5 | 12 | 1,11 | 1,18 | 0,05 | 15,75 |
сахар | — | 6 | 6 | — | — | 5,72 | 23,40 |
масло сливочное | — | 3 | 3 | 0,01 | 2,34 | 0,01 | 22,02 |
— | — | — | — | 10,75 | 16,18 | 20,28 | 283,31 |
Соус молочный | — | — | — | — | — | — | — |
молоко | — | 25 | 25 | 0,70 | 0,87 | 1,13 | 15,50 |
сахар | — | 3 | 3 | — | — | 2,86 | 11,70 |
мука | — | 2 | 2 | 0,20 | 0,02 | 1,40 | 6,34 |
— | — | — | — | 0,90 | 0,89 | 5,39 | 33,54 |
Молоко | 150 | 150 | 150 | 4,20 | 5,20 | 6,70 | 93,00 |
Хлеб пшеничный | 30 | 30 | 30 | 2,14 | 0,34 | 13,94 | 68,60 |
Хлеб ржаной | 20 | 20 | 20 | 1,00 | 0,20 | 8,50 | 40,80 |
— | — | — | — | 7,34 | 5,74 | 29,14 | 202,40 |
Всего в ужин | — | — | — | 18,99 | 22,81 | 54,81 | 519,25 |
Всего в день | — | — | — | 67,33 | 72,03 | 283,64 | 2106,25 |
животных | — | — | — | 41,07 | 57,30 | — | — |
растительных | — | — | — | 26,26 | 14,73 | — | — |
«Питание детей раннего и дошкольного возраста»,
В.Г.Кисляковская, Л.П.Васильева, Д.Б.Гурвич