Название блюда и продуктов | Выход блюда | Количество (в г) | Химический состав | Калории | |||
брутто | нетто | белки | жиры | углеводы | |||
Завтрак | |||||||
Вермишель молочная с сыром | 250 | — | — | — | — | — | — |
вермишель | — | 40 | 40 | 3,72 | 0,32 | 28,36 | 134,40 |
молоко | — | 160 | 160 | 4,48 | 5,55 | 7,15 | 96,20 |
сахар | — | 10 | 10 | — | — | 9,55 | 39,00 |
сыр | — | 7 | 6 | 1,46 | 1,65 | 0,14 | 21,91 |
масло сливочное | — | 6 | 6 | 0,02 | 4,00 | 0,03 | 44,04 |
— | — | — | — | 9,68 | 11,52 | 45,23 | 335,55 |
Кофе с молоком | 200 | — | — | — | — | — | — |
кофе | — | 3 | 3 | — | — | — | — |
молоко | — | 90 | 90 | 2,52 | 3,15 | 4,05 | 55,80 |
сахар | — | 15 | 15 | — | — | 14,34 | 58,50 |
— | — | — | — | 2,52 | 3,15 | 18,39 | 114,30 |
Хлеб пшеничный | 50 | 50 | 50 | 3,55 | 0,55 | 23,20 | 114,50 |
масло сливочное | 10 | 10 | 10 | 0,04 | 7,80 | 0,04 | 73,40 |
— | — | — | — | 3,59 | 8,35 | 23,24 | 187,90 |
Всего в завтрак | — | — | — | 15,79 | 23,02 | 86,86 | 637,75 |
Обед | |||||||
Свекольный салат | 50 | — | — | — | — | — | — |
свекла | — | 60 | 48 | 0,48 | — | 4,62 | 21,00 |
масло растительное | — | 2 | 2 | — | 1,88 | — | 17,46 |
сахар | — | 3 | 3 | — | — | 2,86 | 11,70 |
лимонная кислота | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 0,48 | 1,88 | 7,48 | 50,16 |
Борщ вегетарианский | 250 | — | — | — | — | — | — |
свекла | — | 40 | 32 | 0,38 | — | 3,08 | 14,00 |
капуста | — | 20 | 16 | 0,24 | — | 0,83 | 4,32 |
морковь | — | 12 | 9,5 | 0,11 | — | 0,68 | 3,24 |
картофель | — | 30 | 21 | 0,36 | — | 4,20 | 18,60 |
лук | — | 7 | 5,5 | 0,16 | — | 0,54 | 2,87 |
томат | — | 3 | 3 | 0,09 | — | 0,39 | 1,89 |
масло сливочное | — | 2 | 2 | 0,01 | 1,56 | 0,01 | 14,58 |
сметана | — | 10 | 10 | 0,20 | 2,80 | 0,30 | 28,40 |
— | — | — | — | 1,49 | 4,36 | 10,03 | 87,90 |
Рыба жареная с картофельным пюре и соленым огурцом | 80/140-30 | — | — | — | — | — | — |
рыба (филе) | — | 110 | 100 | 14,90 | 0,40 | — | 65,00 |
масло растительное | — | 6 | 6 | — | 5,64 | — | 52,38 |
мука пшеничная | — | 8 | 8 | 0,78 | 0,10 | 5,46 | 26,48 |
— | — | — | — | 15,68 | 6,14 | 5,46 | 143,86 |
Картофельное пюре | 140 | — | — | — | — | — | — |
картофель | — | 150 | 105 | 1,80 | — | 21,00 | 93,00 |
масло сливочное | — | 3 | 3 | 0,01 | 2,34 | 0,01 | 22,02 |
молоко | — | 30 | 30 | 0,84 | 1,05 | 1,35 | 18,60 |
— | — | — | — | 2,65 | 3,39 | 22,36 | 133,62 |
Огурец соленый | 30 | 35 | 30 | 0,21 | — | 0,39 | 2,45 |
Компот | 150 | — | — | — | — | — | — |
сухие фрукты | — | 15 | 15 | 0,24 | — | 9,67 | 40,95 |
сахар | — | 16 | 16 | — | — | 15,29 | 62,40 |
— | — | — | — | 0,24 | — | 24,96 | 103,35 |
Хлеб пшеничный | 25 | 25 | 25 | 1,78 | 0,28 | 11,60 | 57,25 |
Хлеб ржаной | 40 | 40 | 40 | 2,00 | 0,40 | 17,00 | 81,60 |
— | — | — | — | 3,78 | 0,68 | 28,60 | 138,85 |
Всего в обед | — | — | — | 24,53 | 16,45 | 99,28 | 660,19 |
Полдник | |||||||
Кефир | 200 | — | — | — | — | — | — |
кефир | — | 200 | 200 | 5,60 | 7,00 | 9,00 | 124,00 |
сахар | — | 10 | 10 | — | — | 9,55 | 39,00 |
— | — | — | — | 5,60 | 7,00 | 18,55 | 163,00 |
Печенье | 35 | 35 | 35 | 3,43 | 3,46 | 23,84 | 140,00 |
Яблоко | 75 | 90 | 75 | 0,18 | — | 9,09 | 37,80 |
Всего в полдник | — | — | — | 9,21 | 10,46 | 51,47 | 340,80 |
Ужин | |||||||
Морковно-творожная запеканка с молочным соусом | 150/30 | — | — | — | — | — | — |
морковь | — | 120 | 96 | 1,10 | — | 6,80 | 32,40 |
творог | — | 70 | 70 | 7,77 | 12,60 | 2,10 | 163,10 |
крупа манная | — | 8 | 8 | 0,76 | 0,06 | 5,60 | 26,64 |
яйцо, 1/4 | — | 12,5 | 12 | 1,11 | 1,18 | 0,05 | 15,75 |
сахар | — | 6 | 6 | — | — | 5,72 | 23,40 |
масло сливочное | — | 3 | 3 | 0,01 | 2,34 | 0,01 | 22,02 |
— | — | — | — | 10,75 | 16,18 | 20,28 | 283,31 |
Соус молочный | — | — | — | — | — | — | — |
молоко | — | 25 | 25 | 0,70 | 0,87 | 1,13 | 15,50 |
сахар | — | 3 | 3 | — | — | 2,86 | 11,70 |
мука | — | 2 | 2 | 0,20 | 0,02 | 1,40 | 6,34 |
— | — | — | — | 0,90 | 0,89 | 5,39 | 33,54 |
Молоко | 150 | 150 | 150 | 4,20 | 5,20 | 6,70 | 93,00 |
Хлеб пшеничный | 30 | 30 | 30 | 2,14 | 0,34 | 13,94 | 68,60 |
Хлеб ржаной | 20 | 20 | 20 | 1,00 | 0,20 | 8,50 | 40,80 |
— | — | — | — | 7,34 | 5,74 | 29,14 | 202,40 |
Всего в ужин | 18,99 | 22,81 | 54,81 | 519,25 | |||
Всего в день | 68,52 | 72,74 | 292,42 | 2157,99 | |||
животных | 43,87 | 59,49 | — | — | |||
растительных | 24,65 | 13,25 | — | — |
«Питание детей раннего и дошкольного возраста»,
В.Г.Кисляковская, Л.П.Васильева, Д.Б.Гурвич
Импорт товаров в Россию
Каждый человек понимает, что собой представляет понятие импорта. Для кого-то это просто возможность получить что-то зарубежное, а для других возможность улучшить показатели продаж своих товаров, так как при производстве и сборке используются импортные комплектующие. Причем как показывает статистика, импортные товары в стране, а вернее их количество растет, хотя данный вопрос имеет несколько основных нюансов, а…
Каждый человек понимает, что собой представляет понятие импорта. Для кого-то это просто возможность получить что-то зарубежное, а для других возможность улучшить показатели продаж своих товаров, так как при производстве и сборке используются импортные комплектующие. Причем как показывает статистика, импортные товары в стране, а вернее их количество растет, хотя данный вопрос имеет несколько основных нюансов, а…
Замена продуктов (по белку и жиру)
Наименование продуктов Количество Химический состав Добавить к суточному рациону (+), снять (-) (в г) белки жиры углеводы Замена хлеба —100 г Хлеб белый 100,0 6,97 1,20 48,19 — Мука пшеничная 70,0 6,55 0,71 48,97 — Макароны 70,0 6,55 0,59 49,86 — Крупа манная 70,0 0,66 0,52 49,26 — 3амена картофеля —100 г Картофель 100,0 1,05…
Наименование продуктов Количество Химический состав Добавить к суточному рациону (+), снять (-) (в г) белки жиры углеводы Замена хлеба —100 г Хлеб белый 100,0 6,97 1,20 48,19 — Мука пшеничная 70,0 6,55 0,71 48,97 — Макароны 70,0 6,55 0,59 49,86 — Крупа манная 70,0 0,66 0,52 49,26 — 3амена картофеля —100 г Картофель 100,0 1,05…
Потери при тепловой обработке продуктов (в % к массе полуфабрикатов)
Наименование продукта Потери Вид тепловой обработки Картофель 1 Отварной в кожуре Картофель 2 Отварной очищенный Картофель 31 Сырой, жареный Картофель 17 Вареный Морковь 17 Тушеная, нарезанная соломкой Морковь. 0,5 Вареная целая, очищенная Капуста квашеная 12 Тушеная Тыква, кабачки 22 Жареные Лук репчатый 26 Пассированный Баклажаны 22 Жареные Помидоры свежие 37 Жареные Щавель, шпинат 50 Отварной…
Наименование продукта Потери Вид тепловой обработки Картофель 1 Отварной в кожуре Картофель 2 Отварной очищенный Картофель 31 Сырой, жареный Картофель 17 Вареный Морковь 17 Тушеная, нарезанная соломкой Морковь. 0,5 Вареная целая, очищенная Капуста квашеная 12 Тушеная Тыква, кабачки 22 Жареные Лук репчатый 26 Пассированный Баклажаны 22 Жареные Помидоры свежие 37 Жареные Щавель, шпинат 50 Отварной…
Отходы продуктов при холодной обработке
Наименование продуктов % отхода Картофель до 1 января 24 Картофель с 1 января по 1 марта 30 Картофель с 1 марта 40 Овощи и зелень Брюква 25 Баклажаны 10 Капуста белокочанная 20 Капуста белокочанная квашеная 30 Капуста белокочанная белокочанная ранняя 16 Капуста белокочанная цветная 25 Кабачки 25 Лук зеленый из семян (перо) 20 Лук репчатый…
Наименование продуктов % отхода Картофель до 1 января 24 Картофель с 1 января по 1 марта 30 Картофель с 1 марта 40 Овощи и зелень Брюква 25 Баклажаны 10 Капуста белокочанная 20 Капуста белокочанная квашеная 30 Капуста белокочанная белокочанная ранняя 16 Капуста белокочанная цветная 25 Кабачки 25 Лук зеленый из семян (перо) 20 Лук репчатый…
Химический состав и питательная ценность пищевых продуктов (Часть 7)
Наименование продукта Количество Основные пищевые вещества Калории брутто нетто белки жиры углеводы Лук зеленый 10 7,3 0,09 0,0 0,31 1,60 20 14,6 0,18 0,0 0,62 3,20 30 21,9 0,27 0,0 0,93 4,80 40 29,2 0,36 0,0 1,24 6,40 50 36,5 0,45 0,0 1,55 8,00 60 43,8 0,54 0,0 1,86 9,60 70 51,1 0,63 0,0 2,17…
Наименование продукта Количество Основные пищевые вещества Калории брутто нетто белки жиры углеводы Лук зеленый 10 7,3 0,09 0,0 0,31 1,60 20 14,6 0,18 0,0 0,62 3,20 30 21,9 0,27 0,0 0,93 4,80 40 29,2 0,36 0,0 1,24 6,40 50 36,5 0,45 0,0 1,55 8,00 60 43,8 0,54 0,0 1,86 9,60 70 51,1 0,63 0,0 2,17…