Название блюда и продуктов | Выход блюда | Количество (в г) | Химический состав | Калории | |||
брутто | нетто | белки | жиры | углеводы | |||
Завтрак | |||||||
Каша гречневая | 250 | — | — | — | — | — | — |
крупа гречневая | — | 40 | 40 | 4,20 | 0,92 | 25,44 | 130,00 |
молоко | — | 120 | 120 | 3,36 | 4,20 | 5,40 | 74,40 |
масло сливочное | — | 6 | 6 | 0,02 | 4,71 | 0,02 | 44,04 |
сахар | — | 10 | 10 | — | — | 9,55 | 39,00 |
— | — | — | — | 7,58 | 9,83 | 40,42 | 287,44 |
Кофе с молоком | 200 | — | — | — | — | — | — |
кофе | — | 3 | 3 | — | — | — | — |
молоко | — | 90 | 90 | 2,52 | 3,15 | 4,05 | 55,80 |
сахар | — | 15 | 15 | — | — | 14,34 | 58,50 |
— | — | — | — | 2,52 | 3,15 | 18,39 | 114,30 |
Хлеб пшеничный с маслом и сыром | 50/10-16 | — | — | — | — | — | — |
хлеб пшеничный | — | 50 | 50 | 3,55 | 0,55 | 23,20 | 114,50 |
масло сливочное | — | 10 | 10 | 0,04 | 7,80 | 0,04 | 73,40 |
сыр | — | 18 | 16,5 | 3,76 | 4,25 | 0,36 | 56,34 |
— | — | — | — | 7,35 | 12,60 | 23,60 | 244,24 |
Всего в завтрак | — | — | — | 17,45 | 25,58 | 82,41 | 645,98 |
Обед | |||||||
Салат овощной | 50 | — | — | — | — | — | — |
капуста свежая | — | 50 | 40 | 0,60 | — | 2,08 | 10,80 |
морковь | — | 10 | 8 | 0,09 | — | 0,57 | 2,70 |
сахар | — | 1 | 1 | — | — | 0,95 | 3,90 |
масло растительное | — | 2 | 2 | — | 1,88 | — | 17,46 |
— | — | — | — | 0,69 | 1,88 | 3,60 | 34,86 |
Суп перловый на костном | 250 | — | — | — | — | — | — |
крупа перловая | — | 5 | 5 | 0,38 | 0,06 | 3,53 | 16,50 |
морковь | — | 12 | 9,5 | 0,11 | — | 0,68 | 3,24 |
картофель | — | 70 | 49 | 0,84 | — | 9,80 | 43,40 |
лук | — | 5 | 4 | 0,11 | — | 0,38 | 2,05 |
масло сливочное | — | 2 | 2 | 0,01 | 1,56 | 0,01 | 14,68 |
— | — | — | — | 1,45 | 1,62 | 14,40 | 79,87 |
Солянка с мясом | 220 | — | — | — | — | — | — |
мясо | — | 110 | 77 | 13,63 | 2,77 | — | 84,62 |
капуста свежая | — | 230 | 184 | 2,76 | — | 9,43 | 50,60 |
картофель | — | 20 | 14 | 0,24 | — | 2,80 | 12,40 |
морковь | — | 10 | 8 | 0,09 | — | 0,57 | 2,70 |
лук | — | 10 | 8 | 0,22 | — | 0,76 | 4,10 |
томат | — | 3 | 3 | 0,09 | — | 0,39 | 1,89 |
мука пшеничная | — | 2 | 2 | 0,20 | 0,02 | 1,40 | 6,34 |
масло сливочное | — | 2 | 2 | 0,01 | 1,56 | 0,01 | 14,68 |
масло растительное | — | 8 | 8 | — | 7,52 | — | 69,84 |
— | — | — | — | 17,24 | 11,87 | 15,36 | 247,17 |
Кисель клюквенный | 150 | — | — | — | — | — | — |
клюква | — | 15 | 15 | 0,06 | — | 1,10 | 4,65 |
сахар | — | 20 | 20 | — | — | 19,10 | 78,00 |
мука картофельная | — | 7 | 7 | 0,06 | — | 5,67 | 23,45 |
— | — | — | — | 0,12 | — | 25,87 | 106,10 |
Хлеб пшеничный | 25 | 25 | 25 | 1,78 | 0,28 | 11,60 | 57,25 |
Хлеб ржаной | 40 | 40 | 40 | 2,00 | 0,40 | 17,00 | 81,60 |
— | — | — | — | 3,78 | 0,68 | 28,60 | 138,85 |
Всего в обед | — | — | — | 23,28 | 16,05 | 87,83 | 606,85 |
Полдник | |||||||
Молоко | 200 | 200 | 200 | 5,60 | 7,00 | 9,00 | 124,00 |
Сдоба | 60 | — | — | — | — | — | — |
мука пшеничная | — | 40 | 40 | 3,72 | 0,40 | 27,88 | 126,80 |
молоко | — | 20 | 20 | 0,56 | 0,70 | 0,90 | 12,40 |
масло сливочное | — | 2 | 2 | 0,01 | 1,56 | 0,01 | 14,68 |
масло растительное | — | 1 | 1 | — | 0,94 | — | 8,73 |
яйцо, 1/12 | — | 4 | 3,8 | 0,36 | 0,39 | 0,01 | 5,08 |
дрожжи | — | 2 | 2 | 0,32 | 0,02 | 0,12 | 2,02 |
сахар | — | 6 | 6 | — | — | 5,72 | 23,40 |
— | — | — | — | 4,97 | 4,01 | 34,64 | 193,11 |
Всего в полдник | — | — | — | 10,57 | 11,01 | 43,64 | 317,11 |
Ужин | |||||||
Тефтели мясные с рисом в томатно-сметанном соусе | 50/30 | — | — | — | — | — | — |
мясо | — | 45 | 32 | 5,66 | 1,15 | — | 33,92 |
рис | — | 5 | 5 | 0,31 | 0,04 | 3,55 | 16,30 |
лук | — | 4 | 3,5 | 0,09 | — | 0,30 | 1,64 |
масло сливочное | — | 2 | 2 | 0,01 | 1,56 | 0,01 | 14,68 |
томат | — | 2 | 2 | 0,06 | — | 0,26 | 1,26 |
мука пшеничная | — | 2 | 2 | 0,20 | 0,02 | 1,40 | 6,34 |
сметана | — | 4 | 4 | 0,08 | 1,12 | 0,12 | 11,36 |
— | — | — | — | 6,41 | 3,89 | 5,64 | 85,50 |
Картофель | 150 | 210 | 150 | 2,52 | — | 29,40 | 130,20 |
Масло сливочное | — | 8 | 8 | 0,03 | 6,24 | 0,03 | 58,72 |
— | — | — | — | 2,55 | 6,24 | 29,43 | 188,92 |
Хлеб пшеничный | 30 | 30 | 30 | 2,14 | 0,34 | 13,94 | 68,60 |
Хлеб ржаной | 20 | 20 | 20 | 1,00 | 0,20 | 8,50 | 40,80 |
— | — | — | — | 3,14 | 0,54 | 22,44 | 109,40 |
Всего в ужин | — | — | — | 16,30 | 15,87 | 71,84 | 508,02 |
Всего в день | — | — | — | 67,60 | 68,51 | 285,72 | 2077,96 |
животных | — | — | — | 39,86 | 54,92 | — | — |
растительных | — | — | — | 27,74 | 13,50 | — | — |
«Питание детей раннего и дошкольного возраста»,
В.Г.Кисляковская, Л.П.Васильева, Д.Б.Гурвич