Название блюда и продуктов | Выход блюда | Количество (в г) | Химический состав | Калории | |||
брутто | нетто | белки | жиры | углеводы | |||
Завтрак | |||||||
Каша рисовая | 250 | — | — | — | — | — | — |
рис | — | 40 | 40 | 2,52 | 0,36 | 28,44 | 130,40 |
молоко | — | 120 | 120 | 3,36 | 4,20 | 5,40 | 74,40 |
сахар | — | 10 | 10 | — | — | 9,55 | 39,00 |
масло сливочное | — | 6 | 6 | 0,02 | 4,71 | 0,03 | 44,04 |
— | — | — | — | 5,90 | 9,27 | 43,42 | 287,84 |
Кофе с молоком | 200 | — | — | — | — | — | — |
кофе | — | 3 | 3 | — | — | — | — |
молоко | — | 90 | 90 | 2,52 | 3,15 | 4,05 | 55,80 |
сахар | — | 15 | 15 | — | — | 14,34 | 58,50 |
— | — | — | — | 2,52 | 3,15 | 18,39 | 114,30 |
Хлеб с маслом | 60 | — | — | — | — | — | — |
хлеб пшеничный | 50 | 50 | 50 | 3,55 | 0,55 | 23,20 | 114,50 |
масло сливочное | 10 | 10 | 10 | 0,04 | 7,80 | 0,04 | 73,40 |
— | — | — | — | 3,59 | 8,35 | 23,24 | 187,90 |
Всего в завтрак | — | — | — | 12,01 | 20,77 | 85,05 | 590,04 |
Обед | |||||||
Овощной салат | 50 | — | — | — | — | — | — |
картофель | — | 30 | 21 | 0,36 | — | 4,20 | 18,60 |
капуста квашеная | — | 20 | 16 | 0,14 | — | 0,64 | 3,20 |
морковь | — | 12 | 9,5 | 0,10 | — | 0,68 | 3,24 |
лук | — | 3 | 2,5 | 0,06 | — | 0,23 | 1,23 |
масло растительное | — | 2 | 2 | — | 1,88 | — | 17,46 |
— | — | — | — | 0,66 | 1,88 | 5,75 | 43,73 |
Суп фасолевый на костном бульоне | 250 | — | — | — | — | — | — |
фасоль | — | 15 | 15 | 2,88 | 0,30 | 7,55 | 45,45 |
картофель | — | 60 | 42 | 0,72 | — | 8,40 | 37,20 |
морковь | — | 12 | 9,5 | 0,11 | — | 0,68 | 3,24 |
лук | — | 5 | 4 | 0,11 | — | 0,38 | 2,05 |
масло растительное | — | 2 | 2 | 0,01 | 1,56 | 0,01 | 14,68 |
— | — | — | — | 3,83 | 1,86 | 17,02 | 102,62 |
Тефтели с картофельным пюре и соленым огурцом | 85/100-30 | — | — | — | — | — | — |
мясо | — | 110 | 77 | 13,63 | 2,77 | — | 81,62 |
мука пшеничная | — | 2 | 2 | 0,20 | 0,02 | 1,40 | 6,34 |
лук | — | 5 | 4 | 0,11 | — | 0,38 | 2,05 |
хлеб пшеничный | — | 10 | 10 | 0,71 | 0,11 | 4,64 | 22,90 |
масло сливочное | — | 2 | 2 | 0,01 | 1,56 | 0,01 | 14,68 |
сметана | — | 7 | 7 | 0,15 | 1,98 | 0,22 | 19,88 |
— | — | — | — | 14,81 | 6,43 | 6,65 | 147,47 |
картофель | — | 150 | 105 | 1,80 | — | 21,00 | 93,00 |
молоко | — | 30 | 30 | 0,84 | 1,05 | 1,35 | 18,60 |
масло сливочное | — | 3 | 3 | 0,01 | 2,34 | 0,01 | 22,02 |
— | — | — | — | 2,65 | 3,39 | 22,36 | 133,62 |
огурец | 30 | 35 | 30 | 0,21 | — | 0,39 | 2,45 |
Кисель клюквенный | 150 | — | — | — | — | — | — |
клюква | — | 15 | 15 | 0,06 | — | 1,10 | 4,65 |
сахар | — | 20 | 20 | — | — | 19,10 | 78,00 |
мука картофельная | — | 7 | 7 | 0,06 | — | 5,67 | 23,45 |
— | — | — | — | 0,12 | — | 25,87 | 106,10 |
Хлеб пшеничный | 25 | 25 | 25 | 1,78 | 0,28 | 11,60 | 57,25 |
Хлеб ржаной | 40 | 40 | 40 | 2,00 | 0,40 | 17,00 | 81,60 |
— | — | — | — | 3,78 | 0,68 | 28,60 | 138,85 |
Всего в обед | — | — | — | 26,06 | 14,24 | 106,64 | 674,84 |
Полдник | |||||||
Кефир | 200 | — | — | — | — | — | — |
кефир | — | 200 | 200 | 5,60 | 7,00 | 9,00 | 124,00 |
сахар | — | 10 | 10 | — | — | 9,55 | 39,00 |
— | — | — | — | 5,60 | 7,00 | 18,55 | 163,00 |
Печенье | 35 | 35 | 35 | 3,43 | 3,46 | 23,84 | 140,00 |
Яблоко | 75 | 90 | 75 | 0,18 | — | 9,09 | 37,80 |
Всего в полдник | — | — | — | 9,21 | 10,46 | 51,47 | 340,80 |
Ужин | |||||||
Белип | 70 | — | — | — | — | — | — |
рыба (филе) | — | 35 | 32 | 4,77 | 0,12 | — | 20,80 |
творог | — | 30 | 30 | 3,33 | 5,64 | 0,90 | 69,90 |
яйцо, 3/8 | 18,8 | 18 | 1,68 | 1,77 | 0,06 | 23,61 | |
крупа манная | — | 3 | 3 | 0,28 | 0,02 | 2,10 | 9,99 |
мука пшеничная | — | 3 | 3 | 0,30 | 0,03 | 2,10 | 9,51 |
масло растительное | — | 5 | 5 | — | 4,70 | — | 43,65 |
— | — | — | — | 10,36 | 12,28 | 5,16 | 177,46 |
Овощи тушеные | 130 | — | — | — | — | — | — |
капуста | — | 160 | 130 | 1,92 | — | 6,56 | 135,20 |
морковь | — | 30 | 24 | 0,27 | — | 1,71 | 8,10 |
лук | — | 8 | 7 | 0,18 | — | 0,62 | 3,28 |
томат | — | 2 | 2 | 0,06 | — | 0,26 | 1,26 |
масло растительное | — | 6 | 6 | — | 5,64 | — | 52,38 |
— | — | — | — | 2,43 | 5,64 | 9,15 | 200,22 |
Молоко | 150 | 150 | 150 | 4,20 | 5,20 | 6,70 | 93,00 |
Хлеб пшеничный | 30 | 30 | 30 | 2,14 | 0,34 | 13,94 | 68,60 |
Хлеб ржаной | 20 | 20 | 20 | 1,00 | 0,20 | 8,50 | 40,80 |
— | — | — | — | 7,34 | 5,74 | 29,14 | 202,40 |
Всего в ужин | — | — | — | 20,13 | 23,66 | 43,45 | 580,08 |
Всего в день | — | — | — | 67,41 | 68,42 | 286,61 | 2185,76 |
животных | — | — | — | 40,17 | 50,13 | — | — |
растительных | — | — | — | 27,24 | 18,29 | — | — |
«Питание детей раннего и дошкольного возраста»,
В.Г.Кисляковская, Л.П.Васильева, Д.Б.Гурвич