Меню 1-го дня для детей от 3 до 7 лет
Название блюда и продуктов | Выход блюда | Количество (в г) | Химический состав | Калории | |||
брутто | нетто | белки | жиры | углеводы | |||
Завтрак | |||||||
Каша гречневая | 250 | — | — | — | — | — | — |
гречка | — | 40 | 40 | 4,20 | 9,92 | 25,44 | 130,00 |
молоко | — | 120 | 120 | 3,36 | 4,20 | 5,40 | 74,40 |
масло сливочное | — | 6 | 6 | 0,02 | 4,71 | 0,03 | 44,04 |
сахар | — | 10 | 10 | — | — | 9,55 | 39,00 |
— | — | — | — | 7,58 | 9,83 | 40,42 | 287,44 |
Кофе с молоком | 200 | — | — | — | — | — | — |
кофе | — | 3 | 3 | — | — | — | — |
молоко | — | 90 | 90 | 2,52 | 3,15 | 4,05 | 55,80 |
сахар | — | 15 | 15 | — | — | 14,34 | 58,50 |
— | — | — | — | 2,52 | 3,15 | 18,39 | 114,30 |
Хлеб с маслом | 60 | — | — | — | — | — | — |
хлеб пшеничный | 50 | 50 | 50 | 3,55 | 0,55 | 23,20 | 114,50 |
масло сливочное | 10 | 10 | 10 | 0,04 | 7,80 | 0,04 | 73,40 |
— | — | — | — | 3,59 | 8,35 | 23,24 | 187,90 |
Всего в завтрак | — | — | — | 13,69 | 21,33 | 82,05 | 589,64 |
Обед | |||||||
Салат свекольный | 50 | — | — | — | — | — | — |
свекла | — | 60 | 48 | 0,48 | — | 4,62 | 21,00 |
сахар | — | 3 | 3 | — | — | 2,86 | 11,70 |
масло растительное | — | 2 | 2 | — | 1,88 | — | 17,46 |
— | — | — | — | 0,48 | 1,88 | 7,48 | 50,16 |
Суп сборный на костном бульоне | 250 | — | — | — | — | — | — |
картофель | — | 50 | 35 | 0,60 | — | 7,00 | 31,00 |
морковь | — | 12 | 9,6 | 0,11 | — | 0,68 | 3,24 |
капуста свежая | — | 25 | 20 | 0,30 | — | 1,02 | 5,50 |
зеленый горошек | — | 8 | 8 | 0,20 | 0,01 | 0,54 | 3,20 |
рис | — | 5 | 5 | 0,31 | 0,04 | 3,55 | 16,30 |
лук | — | 5 | 4 | 0,11 | — | 0,38 | 2,05 |
томат | — | 3 | 3 | 0,09 | — | 0,39 | 1,89 |
масло сливочное | — | 2 | 2 | 0,01 | 1,56 | 0,01 | 14,68 |
— | — | — | — | 1,73 | 1,61 | 13,57 | 77,86 |
Котлеты мясные с жареным картофелем и соленым огурцом | 80/100-30 | — | — | — | — | — | — |
мясо | — | 110 | 77 | 13,63 | 2,77 | — | 81,62 |
хлеб пшеничный | — | 10 | 10 | 0,71 | 0,11 | 4,64 | 22,90 |
лук | — | 5 | 4 | 0,11 | — | 0,38 | 2,05 |
масло сливочное | — | 2 | 2 | 0,01 | 1,56 | 0,01 | 14,68 |
— | — | — | — | 4,46 | 4,44 | 5,03 | 121,25 |
картофель | — | 300 | 200 | 3,60 | — | 42,02 | 186,00 |
масло растительное | — | 7 | 7 | — | 6,58 | — | 61,11 |
— | — | — | — | 3,60 | 6,58 | 42,02 | 247,11 |
огурец соленый | 30 | 35 | 30 | 0,21 | — | 0,39 | 2,45 |
Компот | 150 | — | — | — | — | — | — |
сухие фрукты | — | 15 | 15 | 0,24 | — | 9,67 | 40,95 |
сахар | — | 16 | 16 | — | — | 15,29 | 62,40 |
— | — | — | — | 0,24 | — | 24,96 | 103,35 |
Хлеб пшеничный | 25 | 25 | 25 | 1,78 | 0,28 | 11,60 | 57,25 |
Хлеб ржаной | 40 | 40 | 40 | 2,00 | 0,40 | 17,00 | 81,60 |
— | — | — | — | 3,78 | 0,68 | 28,60 | 138,85 |
Всего в обед | — | — | — | 24,50 | 15,19 | 122,03 | 741,03 |
Полдник | |||||||
Кефир | 200 | — | — | — | — | — | — |
кефир | — | 200 | 200 | 5,60 | 7,00 | 9,00 | 124,00 |
сахар | — | 10 | 10 | — | — | 9,55 | 39,00 |
— | — | — | — | 5,60 | 7,00 | 18,55 | 163,00 |
Печенье | 35 | 35 | 35 | 3,43 | 3,46 | 23,84 | 140,00 |
Яблоко | 75 | 90 | 75 | 0,18 | — | 9,09 | 37,80 |
— | — | — | — | 9,21 | 10,46 | 51,47 | 340,80 |
Ужин | |||||||
Творожная запеканка с молочным соусом | 110 | — | — | — | — | — | — |
творог | — | 80 | 80 | 8,88 | 14,40 | 2,40 | 186,40 |
кpупa манная | — | 8 | 8 | 0,76 | 0,06 | 5,61 | 26,64 |
яйцо, 1/4 | — | 12,5 | 12,5 | 1,11 | 1,18 | 0,05 | 15,75 |
масло сливочное | — | 2 | 2 | 0,01 | 1,56 | 0,01 | 14,68 |
сахар | — | 6 | 6 | — | — | 5,72 | 23,40 |
молоко | — | 20 | 20 | 0,56 | 0,70 | 0,90 | 12,40 |
— | — | — | — | 11,32 | 17,90 | 14,69 | 279,27 |
Соус молочный | 30 | — | — | — | — | — | — |
молоко | — | 20 | 20 | 0,56 | 0,70 | 0,90 | 12,40 |
мука пшеничная | — | 1 | 1 | 0,10 | 0,10 | 0,70 | 3,70 |
сахар | — | 3 | 3 | — | — | 2,86 | 11,70 |
— | — | — | — | 0,66 | 0,80 | 4,46 | 27,27 |
Морковь тертая | 60 | — | — | — | — | — | — |
морковь | — | 75 | 60 | 0,64 | — | 4,18 | 20,25 |
сахар | — | 3 | 3 | — | — | 2,86 | 11,70 |
— | — | — | — | 0,64 | — | 7,04 | 31,95 |
Молоко | 150 | 150 | 150 | 4,20 | 5,20 | 6,75 | 93,00 |
Хлеб пшеничный | 30 | 30 | 30 | 2,14 | 0,34 | 13,94 | 68,60 |
Хлеб ржаной | 20 | 20 | 20 | 1,00 | 0,20 | 8,50 | 40,80 |
— | — | — | — | 7,34 | 5,74 | 29,19 | 202,40 |
Всего в ужин | — | — | — | 24,16 | 29,55 | 62,08 | 540,89 |
Всего в день | — | — | — | 71,56 | 6,53 | 17,63 | 305,36 |
животных | — | — | — | 5,35 | 61,69 | — | — |
растительных | — | — | — | 26,21 | 14,84 | — | — |
«Питание детей раннего и дошкольного возраста»,
В.Г.Кисляковская, Л.П.Васильева, Д.Б.Гурвич