Название блюда и продуктов | Количество (в г) | Выход блюда | Химический состав | Калории | |||
брутто | нетто | белки | жиры | углеводы | |||
Завтрак | |||||||
Морковь сырая, протертая с сахаром | — | — | 40 | — | — | — | — |
морковь | 50 | 40 | — | 0,48 | — | 2,86 | 13,32 |
сахар | 3 | 3 | — | — | — | 2,89 | 11,70 |
— | — | — | — | 0,48 | — | 5,67 | 25,02 |
Каша манная молочная | — | — | 200 | — | — | — | — |
крупа манная | 20 | 20 | — | 1,90 | 0,14 | 14,02 | 66,00 |
молоко | 200 | 200 | — | 5,60 | 7,00 | 6,00 | 124,00 |
сахар | 10 | 10 | — | — | — | 9,55 | 39,00 |
масло сливочное | 4 | 4 | — | 0,02 | 3,12 | 0,02 | 29,36 |
— | — | — | — | 7,52 | 10,26 | 32,59 | 258,36 |
Кофе с молоком | — | — | 150 | — | — | — | — |
молоко | 140 | 140 | — | 3,92 | 4,90 | 6,30 | 86,80 |
сахар | 15 | 15 | — | — | — | 14,33 | 58,50 |
кофе | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 3,92 | 4,90 | 20,63 | 145,30 |
Хлеб с маслом, сыром | — | — | 42 | — | — | — | — |
хлеб пшеничный | 30 | 30 | — | 2,01 | 0,21 | 15,09 | 72,00 |
масло сливочное | 3 | 3 | — | 0,01 | 2,34 | 0,02 | 22,02 |
сыр | 10 | 9 | — | 2,46 | 2,82 | 0,23 | 37,29 |
— | — | — | — | 4,48 | 5,37 | 15,34 | 131,31 |
Всего в завтрак | — | — | — | 16,40 | 20,53 | 74,23 | 559,99 |
Салат овощной | — | — | 40 | — | — | — | — |
капуста свежая | 40 | 32 | — | 0,48 | — | 1,66 | 8,64 |
морковь | 10 | 8 | — | 0,10 | — | 0,60 | 2,88 |
сахар | 3 | 3 | — | — | — | 2,86 | 11,70 |
сметана | 2 | 2 | — | 0,04 | 0,56 | 0,06 | 5,68 |
— | — | — | — | 0,62 | 0,56 | 5,18 | 28,90 |
Суп перловый на костном | — | — | 150 | — | — | — | — |
крупа перловая | 6 | 6 | — | 0,45 | 0,06 | 4,15 | 19,50 |
картофель | 60 | 42 | — | 0,68 | — | 8,00 | 35,60 |
морковь | 10 | 8 | — | 0,10 | — | 0,60 | 2,88 |
лук | 5 | 4 | — | 0,10 | — | 0,37 | 1,92 |
— | — | — | — | 1,33 | 0,06 | 13,12 | 59,90 |
Котлета с картофельным пюре | — | — | 60/100 | — | — | — | — |
мясо | 70 | 49 | — | 8,67 | 1,76 | — | 51,54 |
хлеб пшеничный | 5 | 5 | — | 0,33 | 0,03 | 2,51 | 12,80 |
лук | 5 | 4 | — | 0,10 | — | 0,37 | 1,92 |
масло сливочное | 2 | 2 | — | 0,01 | 1,57 | 0,01 | 14,68 |
картофель | 100 | 70 | — | 1,19 | — | 14,00 | 62,30 |
молоко | 30 | 30 | — | 0,84 | 1,05 | 1,35 | 18,60 |
масло растительное | 2 | 2 | — | 1,88 | — | 17,48 | |
масло сливочное | 2 | 2 | — | 0,01 | 1,57 | — | 14,68 |
— | — | — | — | 11,15 | 7,86 | 18,25 | 194,00 |
Сок фруктовый или напиток фруктовый | 50 | 50 | 50 | 0,20 | — | 5,85 | 25,00 |
сахар | 10 | 10 | 100 | — | — | 9,55 | 39,00 |
— | — | — | — | 0,20 | — | 15,40 | 64,00 |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 | 20 | 1,40 | 0,14 | 9,98 | 48,00 |
Хлеб ржаной | 20 | 20 | 20 | 1,00 | 0,14 | 9,04 | 42,20 |
— | — | — | — | 2,40 | 0,28 | 19,02 | 90,40 |
Всего в обед | — | — | — | 15,70 | 8,76 | 70,97 | 437,20 |
Полдник | |||||||
Кефир | — | — | 150 | — | — | — | — |
кефир | 140 | 140 | — | 3,92 | 4,90 | 6,30 | 86,80 |
сахар | 8 | 8 | — | — | — | 7,63 | 31,20 |
— | — | — | — | 3,92 | 4,90 | 13,93 | 118,00 |
Яблоко | 50 | 35 | 35 | 0,10 | — | 4,02 | 16,80 |
Сдоба | — | — | 50 | — | — | — | — |
мука пшеничная | 30 | 30 | — | 2,79 | 0,30 | 20,91 | 95,10 |
молоко | 15 | 15 | — | 0,42 | 0,52 | 0,67 | 9,30 |
масло растительное | 1 | 1 | — | — | 0,78 | — | 7,34 |
масло сливочное | 2 | 2 | — | — | 1,88 | — | 14,40 |
сахар | 5 | 5 | — | — | — | 4,77 | 19,50 |
дрожжи | 1,5 | 1,5 | — | 0,24 | 0,02 | 0,08 | 1,51 |
— | — | — | — | 3,45 | 3,50 | 26,43 | 150,15 |
Всего в подник | — | — | — | 7,47 | 8,40 | 44,39 | 284,95 |
Ужин | |||||||
Омлет | — | — | 70 | — | — | — | — |
яйцо, 3/4 | 37 | 36 | — | 3,33 | 3,55 | 0,15 | 47,25 |
молоко | 40 | 40 | — | 1,12 | 1,40 | 1,80 | 24,80 |
масло сливочное | 1 | 1 | — | — | 0,78 | — | 7,34 |
мука пшеничная | 2 | 2 | — | 0,30 | 0,02 | 1,40 | 6,34 |
— | — | — | — | 4,65 | 5,75 | 3,35 | 85,73 |
Винигрет | — | — | 110 | — | — | — | — |
картофель | 30 | 21 | — | 0,34 | — | 4,00 | 17,80 |
свекла | 40 | 30 | — | 0,33 | — | 3,09 | 14,10 |
морковь | 20 | 16 | — | 0,21 | — | 1,21 | 5,76 |
капуста квашеная | 20 | 14 | — | 0,14 | — | 0,63 | 3,22 |
огурцы соленые | 20 | 18 | — | 0,12 | — | 0,23 | 1,44 |
зеленый горошек (консервированный) | 5 | 5 | — | 0,21 | — | 0,63 | 3,45 |
лук | 5 | 4 | — | 0,10 | — | 0,37 | 1,92 |
сахар | 1 | 1 | — | — | — | 0,95 | 3,90 |
масло растительное | 5 | 5 | — | — | 4,69 | — | 43,65 |
— | — | — | — | 1,45 | 4,69 | 11,11 | 95,24 |
Кефир | — | — | 150 | — | — | — | — |
кефир | 140 | 140 | — | 3,92 | 4,90 | 6,30 | 86,80 |
сахар | 8 | 8 | — | — | — | 7,63 | 31,20 |
— | — | — | — | 3,92 | 4,90 | 13,93 | 118,00 |
Всего в ужин | — | — | — | 11,52 | 15,51 | 40,53 | 356,17 |
Итого вдень | — | — | — | 51,09 | 53,20 | 230,12 | 1638,31 |
животных | — | — | — | 34,29 | 43,52 | — | — |
растительных | — | — | — | 16,80 | 9,68 | — | — |
«Питание детей раннего и дошкольного возраста»,
В.Г.Кисляковская, Л.П.Васильева, Д.Б.Гурвич
Импорт товаров в Россию
Каждый человек понимает, что собой представляет понятие импорта. Для кого-то это просто возможность получить что-то зарубежное, а для других возможность улучшить показатели продаж своих товаров, так как при производстве и сборке используются импортные комплектующие. Причем как показывает статистика, импортные товары в стране, а вернее их количество растет, хотя данный вопрос имеет несколько основных нюансов, а…
Каждый человек понимает, что собой представляет понятие импорта. Для кого-то это просто возможность получить что-то зарубежное, а для других возможность улучшить показатели продаж своих товаров, так как при производстве и сборке используются импортные комплектующие. Причем как показывает статистика, импортные товары в стране, а вернее их количество растет, хотя данный вопрос имеет несколько основных нюансов, а…
Замена продуктов (по белку и жиру)
Наименование продуктов Количество Химический состав Добавить к суточному рациону (+), снять (-) (в г) белки жиры углеводы Замена хлеба —100 г Хлеб белый 100,0 6,97 1,20 48,19 — Мука пшеничная 70,0 6,55 0,71 48,97 — Макароны 70,0 6,55 0,59 49,86 — Крупа манная 70,0 0,66 0,52 49,26 — 3амена картофеля —100 г Картофель 100,0 1,05…
Наименование продуктов Количество Химический состав Добавить к суточному рациону (+), снять (-) (в г) белки жиры углеводы Замена хлеба —100 г Хлеб белый 100,0 6,97 1,20 48,19 — Мука пшеничная 70,0 6,55 0,71 48,97 — Макароны 70,0 6,55 0,59 49,86 — Крупа манная 70,0 0,66 0,52 49,26 — 3амена картофеля —100 г Картофель 100,0 1,05…
Потери при тепловой обработке продуктов (в % к массе полуфабрикатов)
Наименование продукта Потери Вид тепловой обработки Картофель 1 Отварной в кожуре Картофель 2 Отварной очищенный Картофель 31 Сырой, жареный Картофель 17 Вареный Морковь 17 Тушеная, нарезанная соломкой Морковь. 0,5 Вареная целая, очищенная Капуста квашеная 12 Тушеная Тыква, кабачки 22 Жареные Лук репчатый 26 Пассированный Баклажаны 22 Жареные Помидоры свежие 37 Жареные Щавель, шпинат 50 Отварной…
Наименование продукта Потери Вид тепловой обработки Картофель 1 Отварной в кожуре Картофель 2 Отварной очищенный Картофель 31 Сырой, жареный Картофель 17 Вареный Морковь 17 Тушеная, нарезанная соломкой Морковь. 0,5 Вареная целая, очищенная Капуста квашеная 12 Тушеная Тыква, кабачки 22 Жареные Лук репчатый 26 Пассированный Баклажаны 22 Жареные Помидоры свежие 37 Жареные Щавель, шпинат 50 Отварной…
Отходы продуктов при холодной обработке
Наименование продуктов % отхода Картофель до 1 января 24 Картофель с 1 января по 1 марта 30 Картофель с 1 марта 40 Овощи и зелень Брюква 25 Баклажаны 10 Капуста белокочанная 20 Капуста белокочанная квашеная 30 Капуста белокочанная белокочанная ранняя 16 Капуста белокочанная цветная 25 Кабачки 25 Лук зеленый из семян (перо) 20 Лук репчатый…
Наименование продуктов % отхода Картофель до 1 января 24 Картофель с 1 января по 1 марта 30 Картофель с 1 марта 40 Овощи и зелень Брюква 25 Баклажаны 10 Капуста белокочанная 20 Капуста белокочанная квашеная 30 Капуста белокочанная белокочанная ранняя 16 Капуста белокочанная цветная 25 Кабачки 25 Лук зеленый из семян (перо) 20 Лук репчатый…
Химический состав и питательная ценность пищевых продуктов (Часть 7)
Наименование продукта Количество Основные пищевые вещества Калории брутто нетто белки жиры углеводы Лук зеленый 10 7,3 0,09 0,0 0,31 1,60 20 14,6 0,18 0,0 0,62 3,20 30 21,9 0,27 0,0 0,93 4,80 40 29,2 0,36 0,0 1,24 6,40 50 36,5 0,45 0,0 1,55 8,00 60 43,8 0,54 0,0 1,86 9,60 70 51,1 0,63 0,0 2,17…
Наименование продукта Количество Основные пищевые вещества Калории брутто нетто белки жиры углеводы Лук зеленый 10 7,3 0,09 0,0 0,31 1,60 20 14,6 0,18 0,0 0,62 3,20 30 21,9 0,27 0,0 0,93 4,80 40 29,2 0,36 0,0 1,24 6,40 50 36,5 0,45 0,0 1,55 8,00 60 43,8 0,54 0,0 1,86 9,60 70 51,1 0,63 0,0 2,17…