Название блюда и продуктов | Количество (в г) | Выход блюда | Химический состав | Калории | |||
брутто | нетто | белки | жиры | углеводы | |||
Завтрак | |||||||
Творожная запеканка с молочным соусом | — | — | 110/60 | — | — | — | — |
творог | 80 | 80 | — | 8,88 | 11,20 | 2,40 | 150,50 |
крупа манная | 10 | 10 | — | 0,94 | 0,06 | 7,00 | 33,30 |
яйцо, 1/4 | 12 | 12 | — | 1,11 | 1,18 | 0,05 | 15,70 |
сахар | 15 | 15 | — | — | — | 14,33 | 58,50 |
молоко | 80 | 80 | — | 2,24 | 2,80 | 3,60 | 49,60 |
мука пшеничная | 2 | 2 | — | 0,18 | 0,02 | 1,39 | 6,34 |
масло сливочное | 2 | 2 | — | — | 1,57 | 0,01 | 14,68 |
— | — | — | — | 13,35 | 16,83 | 28,78 | 328,62 |
Кофе с молоком | — | — | 150 | — | — | — | — |
молоко | 140 | 140 | — | 3,92 | 4,90 | 6,30 | 86,80 |
сахар | 15 | 15 | — | — | — | 14,33 | 58,50 |
кофе | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 3,92 | 4,90 | 20,63 | 145,30 |
Хлеб с маслом | — | — | 33 | — | — | — | — |
хлеб пшеничный | 30 | 30 | — | 2,01 | 0,21 | 15,09 | 72,00 |
масло сливочное | 3 | 3 | — | 0,01 | 2,34 | 0,01 | 22,02 |
— | — | — | — | 2,02 | 2,55 | 15,10 | 94,02 |
Всего в завтрак | — | — | — | 19,29 | 24,28 | 64,51 | 567,94 |
Обед | |||||||
Салат овощной | — | — | 40 | — | — | — | — |
морковь | 40 | 32 | — | 0,42 | — | 2,42 | 11,52 |
зеленый горошек | 10 | 10 | — | 0,42 | — | 1,27 | 6,90 |
масло растительное | 1 | 1 | — | — | 0,94 | — | 8,73 |
— | — | — | — | 0,84 | 0,94 | 3,69 | 27,15 |
Щи свежи на костном бульоне | — | — | 150 | — | — | — | — |
капуста свежая | 60 | 48 | — | 0,72 | — | 2,48 | 12,96 |
картофель | 40 | 28 | — | 0,48 | — | 5,60 | 24,92 |
морковь | 10 | 8 | — | 0,10 | — | 0,60 | 2,88 |
лук | 5 | 4 | — | 0,10 | — | 0,37 | 1,92 |
сметана | 5 | 5 | — | 0,10 | 1,41 | 0,15 | 14,20 |
томат | 3 | 3 | — | 0,09 | — | 0,39 | 1,89 |
— | — | — | — | 1,59 | 1,41 | 9,59 | 58,77 |
Тефтели мясные с гречневой кашей | — | — | 60/100 | — | — | — | — |
мясо | 70 | 49 | — | 8,67 | 1,76 | — | 51,54 |
хлеб пшеничный | 5 | 5 | — | 3,33 | 0,03 | 2,51 | 12,80 |
лук | 5 | 4 | — | 0,10 | — | 0,37 | 1,92 |
масло сливочное | 2 | 2 | — | — | 1,56 | — | 14,68 |
крупа гречневая | 15 | 15 | — | 1,59 | 1,39 | 9,66 | 49,35 |
молоко | 50 | 50 | — | 1,40 | 1,75 | 2,25 | 31,00 |
масло сливочное | 3 | 3 | — | 0,01 | 2,34 | 0,02 | 22,02 |
— | — | — | — | 12,10 | 8,82 | 14,81 | 183,31 |
Сок фруктовый или напиток фруктовый | 50 | 50 | 50 | 0,20 | — | 5,85 | 25,00 |
сахар | 10 | 10 | 100 | — | — | 9,55 | 39,00 |
— | — | — | — | 0,20 | — | 15,40 | 64,00 |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 | 20 | 1,40 | 0,14 | 9,98 | 48,00 |
Хлеб ржаной | 20 | 20 | 20 | 1,00 | 0,14 | 9,04 | 42,20 |
— | — | — | — | 2,40 | 0,28 | 19,02 | 90,40 |
Всего в обед | — | — | — | 17,13 | 11,45 | 62,51 | 423,63 |
Полдник | |||||||
Кефир | — | — | 150 | — | — | — | — |
кефир | 140 | 140 | — | 3,92 | 4,90 | 6,30 | 86,80 |
сахар | 8 | 8 | — | — | — | 7,63 | 31,20 |
— | — | — | — | 3,92 | 4,90 | 13,93 | 118,00 |
Печенье | 15 | 15 | 15 | 1,47 | 1,48 | 10,21 | 60,00 |
Яблоко | 50 | 35 | 35 | 0,10 | — | 4,02 | 16,80 |
Всего в подник | — | — | — | 5,49 | 6,38 | 28,16 | 194,80 |
Ужин | |||||||
Салат овощной | — | — | 35 | — | — | — | — |
морковь | 20 | 16 | — | 0,21 | — | 1,21 | 5,76 |
капуста свежая | 20 | 16 | — | 0,24 | — | 0,83 | 4,32 |
лук | 5 | 4 | — | 0,10 | — | 0,37 | 1,92 |
масло растительное | 1 | 1 | — | — | 0,94 | — | 8,73 |
— | — | — | — | 0,55 | 0,94 | 2,41 | 12,73 |
Сельдь с картофельным пюре | — | — | 15/160 | — | — | — | — |
сельдь | 30 | 15 | — | 2,37 | 0,84 | — | 17,40 |
картофель | 150 | 110 | — | 1,87 | — | 22,00 | 97,90 |
молоко | 50 | 50 | — | 1,40 | 1,75 | 2,25 | 31,00 |
лук | 5 | 4 | — | 0,10 | — | 0,37 | 1,92 |
масло растительное | 3 | 3 | — | — | 2,82 | — | 26,19 |
— | — | — | — | 5,74 | 5,41 | 24,62 | 174,41 |
Хлеб пшеничный | 15 | 15 | 15 | 1,00 | 0,10 | 7,54 | 36,00 |
Хлеб ржаной | 10 | 10 | 10 | 0,50 | 0,07 | 4,50 | 21,20 |
— | — | — | — | 1,50 | 0,17 | 12,04 | 57,20 |
Кефир | — | — | 150 | — | — | — | — |
кефир | 140 | 140 | — | 3,92 | 4,90 | 6,30 | 86,80 |
сахар | 8 | 8 | — | — | — | 7,63 | 31,20 |
— | — | — | — | 3,92 | 4,90 | 13,93 | 118,00 |
Всего в ужин | — | — | — | 11,71 | 11,42 | 53,00 | 370,34 |
Итого в день | — | — | — | 53,62 | 53,53 | 208,80 | 1556,71 |
животных | — | — | — | 37,94 | 42,86 | — | — |
растительных | — | — | — | 15,68 | 10,67 | — | — |
«Питание детей раннего и дошкольного возраста»,
В.Г.Кисляковская, Л.П.Васильева, Д.Б.Гурвич
Импорт товаров в Россию
Каждый человек понимает, что собой представляет понятие импорта. Для кого-то это просто возможность получить что-то зарубежное, а для других возможность улучшить показатели продаж своих товаров, так как при производстве и сборке используются импортные комплектующие. Причем как показывает статистика, импортные товары в стране, а вернее их количество растет, хотя данный вопрос имеет несколько основных нюансов, а…
Каждый человек понимает, что собой представляет понятие импорта. Для кого-то это просто возможность получить что-то зарубежное, а для других возможность улучшить показатели продаж своих товаров, так как при производстве и сборке используются импортные комплектующие. Причем как показывает статистика, импортные товары в стране, а вернее их количество растет, хотя данный вопрос имеет несколько основных нюансов, а…
Замена продуктов (по белку и жиру)
Наименование продуктов Количество Химический состав Добавить к суточному рациону (+), снять (-) (в г) белки жиры углеводы Замена хлеба —100 г Хлеб белый 100,0 6,97 1,20 48,19 — Мука пшеничная 70,0 6,55 0,71 48,97 — Макароны 70,0 6,55 0,59 49,86 — Крупа манная 70,0 0,66 0,52 49,26 — 3амена картофеля —100 г Картофель 100,0 1,05…
Наименование продуктов Количество Химический состав Добавить к суточному рациону (+), снять (-) (в г) белки жиры углеводы Замена хлеба —100 г Хлеб белый 100,0 6,97 1,20 48,19 — Мука пшеничная 70,0 6,55 0,71 48,97 — Макароны 70,0 6,55 0,59 49,86 — Крупа манная 70,0 0,66 0,52 49,26 — 3амена картофеля —100 г Картофель 100,0 1,05…
Потери при тепловой обработке продуктов (в % к массе полуфабрикатов)
Наименование продукта Потери Вид тепловой обработки Картофель 1 Отварной в кожуре Картофель 2 Отварной очищенный Картофель 31 Сырой, жареный Картофель 17 Вареный Морковь 17 Тушеная, нарезанная соломкой Морковь. 0,5 Вареная целая, очищенная Капуста квашеная 12 Тушеная Тыква, кабачки 22 Жареные Лук репчатый 26 Пассированный Баклажаны 22 Жареные Помидоры свежие 37 Жареные Щавель, шпинат 50 Отварной…
Наименование продукта Потери Вид тепловой обработки Картофель 1 Отварной в кожуре Картофель 2 Отварной очищенный Картофель 31 Сырой, жареный Картофель 17 Вареный Морковь 17 Тушеная, нарезанная соломкой Морковь. 0,5 Вареная целая, очищенная Капуста квашеная 12 Тушеная Тыква, кабачки 22 Жареные Лук репчатый 26 Пассированный Баклажаны 22 Жареные Помидоры свежие 37 Жареные Щавель, шпинат 50 Отварной…
Отходы продуктов при холодной обработке
Наименование продуктов % отхода Картофель до 1 января 24 Картофель с 1 января по 1 марта 30 Картофель с 1 марта 40 Овощи и зелень Брюква 25 Баклажаны 10 Капуста белокочанная 20 Капуста белокочанная квашеная 30 Капуста белокочанная белокочанная ранняя 16 Капуста белокочанная цветная 25 Кабачки 25 Лук зеленый из семян (перо) 20 Лук репчатый…
Наименование продуктов % отхода Картофель до 1 января 24 Картофель с 1 января по 1 марта 30 Картофель с 1 марта 40 Овощи и зелень Брюква 25 Баклажаны 10 Капуста белокочанная 20 Капуста белокочанная квашеная 30 Капуста белокочанная белокочанная ранняя 16 Капуста белокочанная цветная 25 Кабачки 25 Лук зеленый из семян (перо) 20 Лук репчатый…
Химический состав и питательная ценность пищевых продуктов (Часть 7)
Наименование продукта Количество Основные пищевые вещества Калории брутто нетто белки жиры углеводы Лук зеленый 10 7,3 0,09 0,0 0,31 1,60 20 14,6 0,18 0,0 0,62 3,20 30 21,9 0,27 0,0 0,93 4,80 40 29,2 0,36 0,0 1,24 6,40 50 36,5 0,45 0,0 1,55 8,00 60 43,8 0,54 0,0 1,86 9,60 70 51,1 0,63 0,0 2,17…
Наименование продукта Количество Основные пищевые вещества Калории брутто нетто белки жиры углеводы Лук зеленый 10 7,3 0,09 0,0 0,31 1,60 20 14,6 0,18 0,0 0,62 3,20 30 21,9 0,27 0,0 0,93 4,80 40 29,2 0,36 0,0 1,24 6,40 50 36,5 0,45 0,0 1,55 8,00 60 43,8 0,54 0,0 1,86 9,60 70 51,1 0,63 0,0 2,17…