Название блюда и продуктов | Количество (в г) | Выход блюда | Химический состав | Калории | |||
брутто | нетто | белки | жиры | углеводы | |||
Завтрак | |||||||
Творожная запеканка с молочным соусом | — | — | 110/60 | — | — | — | — |
творог | 80 | 80 | — | 8,88 | 11,20 | 2,40 | 150,50 |
крупа манная | 10 | 10 | — | 0,94 | 0,06 | 7,00 | 33,30 |
яйцо, 1/4 | 12 | 12 | — | 1,11 | 1,18 | 0,05 | 15,70 |
сахар | 15 | 15 | — | — | — | 14,33 | 58,50 |
молоко | 80 | 80 | — | 2,24 | 2,80 | 3,60 | 49,60 |
мука пшеничная | 2 | 2 | — | 0,18 | 0,02 | 1,39 | 6,34 |
масло сливочное | 2 | 2 | — | — | 1,57 | 0,01 | 14,68 |
— | — | — | — | 13,35 | 16,83 | 28,78 | 328,62 |
Кофе с молоком | — | — | 150 | — | — | — | — |
молоко | 140 | 140 | — | 3,92 | 4,90 | 6,30 | 86,80 |
сахар | 15 | 15 | — | — | — | 14,33 | 58,50 |
кофе | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 3,92 | 4,90 | 20,63 | 145,30 |
Хлеб с маслом | — | — | 33 | — | — | — | — |
хлеб пшеничный | 30 | 30 | — | 2,01 | 0,21 | 15,09 | 72,00 |
масло сливочное | 3 | 3 | — | 0,01 | 2,34 | 0,01 | 22,02 |
— | — | — | — | 2,02 | 2,55 | 15,10 | 94,02 |
Всего в завтрак | — | — | — | 19,29 | 24,28 | 64,51 | 567,94 |
Обед | |||||||
Салат свекольный | — | — | 40 | — | — | — | — |
свекла | 50 | 37 | — | 0,40 | — | 3,81 | 17,39 |
сахар | 3 | 3 | — | — | — | 2,86 | 11,70 |
сметана | 3 | 3 | — | 0,06 | 0,85 | 0,09 | 8,52 |
— | — | — | — | 0,46 | 0,85 | 6,76 | 37,61 |
Суп сборный на костном бульоне | — | — | 150 | — | — | — | — |
картофель | 30 | 20 | — | 0,34 | — | 4,00 | 17,80 |
морковь | 10 | 8 | — | 0,10 | — | 0,60 | 2,88 |
капуста свежая | 20 | 16 | — | 0,24 | — | 0,83 | 4,32 |
зеленый горошек (консервированный) | 5 | 5 | — | 0,21 | — | 0,63 | 3,45 |
лук | 5 | 4 | — | 0,01 | — | 0,50 | 2,10 |
томат пюре | 2 | 2 | — | 0,06 | — | 0,26 | 1,26 |
сметана | 5 | 5 | — | 0,10 | 1,41 | 0,15 | 14,20 |
— | — | — | — | 1,06 | 1,41 | 6,97 | 46,01 |
Котлета мясная, паровая с тушеными овощами | — | — | 60/100 | — | — | — | — |
мясо | 70 | 49 | — | 8,67 | 1,76 | — | 51,54 |
хлеб пшеничный | 5 | 5 | — | 0,33 | 0,03 | 2,51 | 12,80 |
лук | 5 | 4 | — | 0,10 | — | 0,37 | 1,92 |
масло сливочное | 2 | 2 | — | 0,01 | 1,56 | 0,01 | 14,62 |
капуста свежая | 50 | 40 | — | 0,60 | — | 2,08 | 10,80 |
морковь | 20 | 16 | — | 0,20 | — | 1,22 | 5,80 |
картофель | 50 | 35 | — | 0,60 | — | 7,00 | 31,16 |
зеленый горошек (консервированный) | 10 | 10 | — | 0,42 | — | 1,27 | 6,90 |
томат | 2 | 2 | — | 0,06 | — | 0,26 | 1,26 |
масло растительное | 6 | 6 | — | — | 5,64 | — | 52,38 |
— | — | — | — | 10,99 | 8,99 | 14,72 | 189,18 |
Сок фруктовый или напиток фруктовый | 50 | 50 | 50 | 0,20 | — | 5,85 | 25,00 |
100 | |||||||
сахар | 10 | 10 | — | — | — | 9,55 | 39,00 |
— | — | — | — | 0,20 | — | 15,40 | 64,00 |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 | 20 | 1,40 | — | 9,98 | 48,00 |
Хлеб ржаной | 20 | 20 | 20 | 1,00 | 0,14 | 9,04 | 42,20 |
— | — | — | — | 2,40 | 0,14 | 19,02 | 90,40 |
Всего в обед | — | — | — | 15,11 | 11,53 | 62,87 | 427,20 |
Полдник | |||||||
Кефир | — | — | 150 | — | — | — | — |
кефир | 140 | 140 | — | 3,92 | 4,90 | 6,30 | 86,80 |
сахар | 8 | 8 | — | — | — | 7,63 | 31,20 |
— | — | — | — | 3,92 | 4,90 | 13,93 | 118,00 |
Печенье | 15 | 15 | 15 | 1,47 | 1,48 | 10,21 | 60,00 |
Яблоко | 50 | 35 | 35 | 0,10 | — | 4,02 | 16,80 |
Всего в подник | — | — | — | 5,49 | 6,38 | 28,16 | 194,80 |
Ужин | |||||||
Морковь тушеная в молоке | — | — | 70 | — | — | — | — |
морковь | 80 | 65 | — | 0,84 | — | 4,94 | 23,40 |
молоко | 40 | 40 | — | 1,12 | 1,40 | 1, 80 | 24,80 |
сахар | 5 | 5 | — | — | — | 4,80 | 19,50 |
мука | 1 | 1 | — | 0,09 | 0,01 | 0,70 | 3,17 |
масло сливочное | 1 | 1 | — | — | 0,78 | — | 7,34 |
— | — | — | — | 2,05 | 2,19 | 12,24 | 78,21 |
Каша гречневая | — | — | 150 | — | — | — | — |
крупа гречневая | 20 | 20 | — | 2,10 | 0,46 | 12,72 | 65,00 |
молоко | 150 | 150 | — | 4,20 | 5,25 | 6,75 | 93,00 |
сахар | 5 | 5 | — | 0,01 | — | 4,77 | 19,50 |
масло сливочное | 3 | 3 | — | — | 2,35 | 0,01 | 21,87 |
— | — | — | — | 6,31 | 8,06 | 24,25 | 199,37 |
Хлеб пшеничный | 15 | 15 | 15 | 1,00 | 0,10 | 7,54 | 36,00 |
Хлеб ржаной | 10 | 10 | 10 | 0,50 | 0,07 | 4,50 | 21,20 |
— | — | — | — | 1,50 | 0,17 | 12,04 | 57,20 |
Кефир | — | — | 150 | — | — | — | — |
кефир | 140 | 140 | — | 3,92 | 4,90 | 6,30 | 86,80 |
сахар | 8 | 8 | — | — | — | 7,63 | 31,20 |
— | — | — | — | 3,92 | 4,90 | 13,93 | 118,00 |
Всего в ужин | — | — | — | 13,78 | 15,32 | 62,56 | 452,78 |
Итого в день | — | — | — | 53,67 | 57,51 | 218,10 | 1642,72 |
животных | — | — | — | 38,16 | 46,81 | — | — |
растительных | — | — | — | 15,51 | 10,70 | — | — |
«Питание детей раннего и дошкольного возраста»,
В.Г.Кисляковская, Л.П.Васильева, Д.Б.Гурвич