Название блюда и продуктов | Количество (в г) | Выход блюда | Химический состав | Калории | |||
брутто | нетто | белки | жиры | углеводы | |||
Завтрак | |||||||
Морковь сырая, протертая с сахаром | — | — | 40 | — | — | — | — |
морковь | 50 | 40 | — | 0,48 | — | 2,81 | 13,32 |
сахар | 3 | 3 | — | — | — | 2,86 | 11,70 |
— | — | — | — | 0,48 | — | 5,67 | 25,02 |
Каша геркулесовая | — | — | 200 | — | — | — | — |
геркулес | 20 | 20 | — | 2,16 | 1,20 | 12,22 | 70,20 |
молоко | 200 | 200 | — | 5,60 | 7,00 | 9,00 | 124,00 |
сахар | 10 | 10 | — | — | — | 9,55 | 39,00 |
масло сливочное | 4 | 4 | — | — | 3,12 | 0,02 | 29,36 |
— | — | — | — | 7,76 | 11,32 | 30,79 | 262,56 |
Кофе с молоком | — | — | 150 | — | — | — | — |
молоко | 140 | 140 | — | 3,92 | 4,90 | 6,30 | 86,80 |
сахар | 15 | 15 | — | — | — | 14,33 | 58,50 |
кофе | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 3,92 | 4,90 | 20,63 | 145,30 |
Хлеб пшеничный с маслом | — | — | 33 | — | — | — | — |
хлеб | 30 | 30 | — | 2,01 | 0,21 | 15,09 | 72,00 |
масло сливочное | 3 | 3 | — | 0,01 | 2,34 | 0,01 | 22,02 |
— | — | — | — | 2,02 | 2,55 | 15,10 | 94,02 |
Всего в завтрак | — | — | — | 14,18 | 18,77 | 72,19 | 526,90 |
Обед | |||||||
Салат из квашеной капусты | — | — | 40 | — | — | — | — |
квашеная капуста | 50 | 35 | — | 0,35 | — | 1,57 | 8,05 |
сахар | 3 | 3 | — | — | — | 2,86 | 11,70 |
масло растительное | 1 | 1 | — | — | 0,94 | — | 8,70 |
— | — | — | — | 0,35 | 0,94 | 4,43 | 28,45 |
Суп овощной на костном бульоне | — | — | 150 | — | — | — | — |
картофель | 50 | 35 | — | 0,60 | — | 7,00 | 31,16 |
морковь | 10 | 8 | — | 0,10 | — | 0,60 | 2,88 |
зеленый горошек консервированный | 10 | 10 | — | 0,42 | — | 1,27 | 6,90 |
лук | 5 | 4 | — | 0,10 | — | 0,37 | 1,92 |
— | — | — | — | 1,22 | — | 9,24 | 42,86 |
Рисовая запеканка с мясом и томатно-сметанным соусом | — | — | 170/50 | — | — | — | — |
мясо | 70 | 49 | — | 8,67 | 1,76 | — | 51,52 |
рис | 35 | 35 | — | 2,20 | 0,31 | 25,00 | 114,10 |
лук | 5 | 4 | — | 0,10 | — | 0,37 | 1,92 |
яйцо, 1/8 | 6 | 5 | — | 0,56 | 0,59 | 0,02 | 7,85 |
молоко | 40 | 40 | — | 1,12 | 1,40 | 1,80 | 24,80 |
мука пшеничная | 2 | 2 | — | 0,18 | 0,02 | 1,39 | 6,34 |
томат | 3 | 3 | — | 0,09 | — | 0,39 | 1.89 |
масло сливочное | 6 | 6 | — | 0,01 | 4,68 | 0,02 | 44,04 |
сметана | 5 | 5 | — | 0,10 | 1,41 | 0,15 | 14,20 |
— | — | — | — | 13,02 | 10,17 | 29,14 | 266,68 |
Сок фруктовый или напиток фруктовый | 50 | 50 | 50 | 0,20 | — | 5,85 | 25,00 |
100 | |||||||
сахар | 10 | 10 | — | — | — | 9,55 | 39,00 |
— | — | — | — | 0,20 | — | 15,40 | 64,00 |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 | 20 | 1,40 | — | 9,98 | 48,00 |
Хлеб ржаной | 20 | 20 | 20 | 1,00 | 0,14 | 9,04 | 42,20 |
— | — | — | — | 2,40 | 0,14 | 19,02 | 90,40 |
Всего в обед | — | — | — | 17,20 | 11,39 | 77,23 | 492,39 |
Полдник | |||||||
Кефир | — | — | 150 | — | — | — | — |
кефир | 140 | 140 | — | 3,92 | 4,90 | 6,30 | 86,80 |
сахар | 8 | 8 | — | — | — | 7,63 | 31,20 |
— | — | — | — | 3,92 | 4,90 | 13,93 | 118,00 |
Сдоба | — | — | 50 | — | — | — | — |
мука пшеничная | 30 | 30 | — | 2,79 | 0,30 | 20,91 | 95,10 |
молоко | 15 | 15 | — | 0,42 | 0,52 | 0,67 | 9,30 |
масло растительное | 2 | 2 | — | — | 1,88 | — | 17,40 |
масло сливочное | 1 | 1 | — | — | 0,78 | — | 7,34 |
сахар | 5 | 5 | — | — | — | 4,80 | 19,50 |
дрожжи | 1,5 | 1,5 | — | 0,24 | 0,02 | 0,08 | 1,51 |
— | — | — | — | 3,45 | 3,50 | 26,46 | 15,15 |
Яблоко | 50 | 35 | 35 | 0,10 | — | 4,02 | 16,80 |
Всего в полдник | — | — | — | 7,47 | 8,40 | 44,41 | 284,95 |
Ужин | |||||||
Пюре овощное | — | — | 110 | — | — | — | — |
картофель | 50 | 35 | — | 0,60 | — | 7,00 | 31,16 |
морковь | 20 | 16 | — | 0,21 | — | 1,21 | 5,76 |
капуста свежая | 30 | 24 | — | 0,36 | — | 1,24 | 6,48 |
зеленый горошек (консервированный) | 10 | 10 | — | 0,42 | — | 1,27 | 6,90 |
молоко | 30 | 30 | — | 0,84 | 1,05 | 1,35 | 18,60 |
масло растительное | 3 | 3 | — | — | 2,82 | — | 26,19 |
— | — | — | — | 2,43 | 5,87 | 12,07 | 95,09 |
Творожная запеканка | — | — | 60/30 | — | — | — | — |
творог | 45 | 45 | — | 4,99 | 8,46 | 1,35 | 104,35 |
манная крупа | 5 | 5 | — | 0,47 | 0,03 | 3,50 | 16,65 |
молоко | 50 | 50 | — | 1,40 | 1,75 | 2,25 | 31,00 |
яйцо, 1/8 | 6 | 5 | — | 0,56 | 0,59 | 0,02 | 7,87 |
сахар | 7 | 7 | — | — | — | 6,68 | 27,30 |
масло сливочное | 1 | 1 | — | 0,04 | 0,78 | — | 7,34 |
мука пшеничная | 1 | 1 | — | 0,10 | 0,01 | 0,70 | 3,17 |
— | — | — | — | 7,56 | 11,62 | 14,50 | 197,68 |
Кефир | — | — | 150 | — | — | — | — |
кефир | 140 | 140 | — | 3,92 | 4,90 | 6,30 | 86,80 |
сахар | 8 | 8 | — | — | — | 7,63 | 31,20 |
— | — | — | — | 3,92 | 4,90 | 13,93 | 118,00 |
Хлеб пшеничный | 15 | 15 | 15 | 1,00 | 0,10 | 7,54 | 36,00 |
Хлеб ржаной | 10 | 10 | 10 | 0,50 | 0,07 | 4,50 | 21,20 |
— | — | — | — | 1,50 | 0,17 | 12,04 | 57,20 |
Всего в ужин | — | — | — | 15,51 | 20,67 | 52,55 | 469,50 |
Итого в день | — | — | — | 54,36 | 59,23 | 246,38 | 1773,74 |
животных | — | — | — | 36,17 | 48,70 | — | — |
растительных | — | — | — | 18,19 | 10,53 | — | — |
«Питание детей раннего и дошкольного возраста»,
В.Г.Кисляковская, Л.П.Васильева, Д.Б.Гурвич