Название блюда и продуктов | Количество (в г) | Выход блюда | Химический состав | Калории | |||
брутто | нетто | белки | жиры | углеводы | |||
Завтрак | |||||||
Вермишель в молоке | — | — | 150 | — | — | — | — |
вермишель | 15 | 15 | — | 1,40 | 0,24 | 10,70 | 54,00 |
молоко | 140 | 140 | — | 3,92 | 4,90 | 6,30 | 86,80 |
масло сливочное | 2 | 2 | — | 0,01 | 1,56 | 0,01 | 14,68 |
сахар | 10 | 10 | — | — | — | 9,55 | 39,00 |
— | — | — | — | 5,33 | 16,70 | 26,56 | 194,48 |
Творожный пудинг | — | — | 60/30 | — | — | — | — |
творог | 40 | 40 | — | 4,44 | 7,52 | 1,60 | 93,20 |
сахар | 7 | 7 | — | — | — | 6,08 | 27,30 |
яйцо, 1/8 | 6 | 5 | — | 0,56 | 0,59 | 0,2 | 7,87 |
масло сливочное | 1 | 1 | — | — | 0,78 | — | 7,34 |
молоко | 50 | 50 | — | 0,14 | 1,75 | 2,15 | 31,00 |
мука | 6 | 6 | — | 0,56 | 0,06 | 4,08 | 19,02 |
— | — | — | — | 5,70 | 10,70 | 14,33 | 185,73 |
Кофе с молоком | — | — | 150 | — | — | — | — |
молоко | 140 | 140 | — | 3,92 | 4,90 | 6,30 | 86,80 |
сахар | 15 | 15 | — | — | — | 14,33 | 58,50 |
кофе | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 3,92 | 4,90 | 20,63 | 145,30 |
Хлеб с маслом | — | — | 33 | — | — | — | — |
хлеб пшеничный | 30 | 30 | — | 2,01 | 0,21 | 15,09 | 72,00 |
масло сливочное | 3 | 3 | — | 0,01 | 2,34 | 0,01 | 22,02 |
— | — | — | — | 2,02 | 2,55 | 15,10 | 94,02 |
Обед | |||||||
Салат овощной | — | — | 40 | — | — | — | — |
морковь | 40 | 30 | — | 0,39 | — | 2,28 | 10,80 |
зеленый горошек | 10 | 10 | — | 0,42 | — | 1,27 | 6,90 |
масло растительное | 1 | 1 | — | — | 0,94 | — | 8,70 |
— | — | — | — | 0,81 | 0,94 | 3,55 | 26,40 |
Рассольник на костном бульоне | — | — | 150 | — | — | — | — |
картофель | 50 | 35 | — | 0,60 | — | 7,00 | 31,16 |
морковь | 10 | 8 | — | 0,10 | — | 0,60 | 2,88 |
огурцы соленые | 10 | 9 | — | 0,06 | — | 0,11 | 0,70 |
крупа перловая | 5 | 5 | — | 0,37 | 0,05 | 3,46 | 16,20 |
лук | 5 | 4 | — | 0,01 | — | 0,50 | 2,10 |
сметана | 5 | 5 | — | 0,10 | 1,41 | 0,15 | 14,20 |
— | — | — | — | 1,24 | 1,46 | 11,82 | 67,24 |
Соте мясное с картофельным пюре |
— | — | 60/100 | — | — | — | — |
мясо | 70 | 49 | — | 8,67 | 1,76 | — | 51,54 |
масло сливочное | 1 | 1 | — | — | 0,78 | — | 7,34 |
хлеб | 5 | 5 | — | 0,33 | 0,03 | 2,51 | 12,80 |
картофель | 100 | 70 | — | 1,19 | — | 14,00 | 62,30 |
молоко | 30 | 30 | — | 0,84 | 1,05 | 1,35 | 18,60 |
масло сливочное | 3 | 3 | — | 0,01 | 2,34 | 0,01 | 22,02 |
масло растительное | 1 | 1 | — | — | 0,93 | — | 8,73 |
— | — | — | — | 11,04 | 6,89 | 17,87 | 183,33 |
Сок фруктовый или напиток фруктовый | 50 | 50 | 50 | 0,20 | — | 5,85 | 25,00 |
100 | |||||||
сахар | 10 | 10 | — | — | — | 9,55 | 39,00 |
— | — | — | — | 0,20 | — | 15,40 | 64,00 |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 | 20 | 1,40 | — | 9,98 | 48,00 |
Хлеб ржаной | 20 | 20 | 20 | 1,00 | 0,14 | 9,04 | 42,20 |
— | — | — | — | 2,40 | 0,14 | 19,02 | 90,40 |
Всего в обед | — | — | — | 15,69 | 9,57 | 67,66 | 431,37 |
Полдник | |||||||
Кефир | — | — | 150 | — | — | — | — |
кефир | 140 | 140 | — | 3,92 | 4,90 | 6,30 | 86,80 |
сахар | 8 | 8 | — | — | — | 7,63 | 31,20 |
— | — | — | — | 3,92 | 4,90 | 13,93 | 118,00 |
Пирог с вареньем | — | — | 60 | — | — | — | — |
мука пшеничная | 30 | 30 | — | 2,79 | 0,30 | 20,91 | 95,10 |
молоко | 15 | 15 | — | 0,42 | 0,52 | 0,67 | 9,30 |
масло сливочное | 1 | 1 | — | — | 0,78 | — | 7,34 |
масло растительное | 2 | 2 | — | — | 1,89 | — | 17,46 |
сахар | 5 | 5 | — | — | — | 4,78 | 19,50 |
варенье | 25 | 25 | — | 0,07 | — | 16,40 | 67,50 |
дрожжи | 1,5 | 1,5 | — | 0,24 | 0,02 | 0,08 | 1,51 |
— | — | — | — | 3,52 | 3,50 | 42,84 | 217,71 |
Яблоко | 50 | 35 | 35 | 0,10 | — | 4,02 | 16,80 |
Всего в полдник | — | — | — | 7,54 | 8,40 | 60,79 | 352,51 |
Ужин | |||||||
Омлет | — | — | 50 | — | — | — | — |
яйцо, 1/2 | 25 | 21 | — | 2,22 | 2,37 | 0,10 | 31,50 |
молоко | 30 | 30 | — | 0,84 | 1,05 | 1,35 | 18,60 |
масло сливочное | 1 | 1 | — | — | 0,78 | — | 7,34 |
мука пшеничная | 1 | 1 | — | 0,10 | 0,01 | 0,70 | 3,17 |
— | — | — | — | 3,16 | 4,21 | 2,15 | 60,61 |
Капустная запеканка со сметанным соусом | — | — | 150/30 | — | — | — | — |
капуста свежая | 200 | 160 | — | 2,40 | — | 8,32 | 43,20 |
крупа манная | 10 | 10 | — | 0,95 | 0,07 | 7,01 | 33,80 |
яйцо, 1/8 | 6 | 5 | — | 0,56 | 0,59 | 0,02 | 7,87 |
молоко | 15 | 15 | — | 0,42 | 0,52 | 0,67 | 9,30 |
масло растительное | 3 | 3 | — | — | 2,82 | — | 26,19 |
сметана | 5 | 5 | — | 0,10 | 1,41 | 0,15 | 14,20 |
мука пшеничная | 1 | 1 | — | 0,10 | 0,01 | 0,70 | 3,17 |
— | — | — | — | 4,53 | 5,42 | 16,87 | 137,23 |
Хлеб пшеничный | 15 | 15 | 15 | 1,00 | 0,10 | 7,54 | 36,00 |
Хлеб ржаной | 10 | 10 | 10 | 0,50 | 0,07 | 4,50 | 21,20 |
— | — | — | — | 1,50 | 0,17 | 12,04 | 57,20 |
Кефир | — | — | 150 | — | — | — | — |
кефир | 140 | 140 | — | 3,92 | 4,90 | 6,30 | 86,80 |
сахар | 8 | 8 | — | — | — | 7,63 | 31,20 |
— | — | — | — | 3,92 | 4,90 | 13,93 | 118,00 |
Всего в ужин | — | — | — | 13,11 | 14,70 | 44,99 | 373,04 |
Итого в день | — | — | — | 53,31 | 57,58 | 250,06 | 1776,45 |
животных | — | — | — | 35,31 | 47,16 | — | — |
растительных | — | — | — | 18,00 | 10,36 | — | — |
«Питание детей раннего и дошкольного возраста»,
В.Г.Кисляковская, Л.П.Васильева, Д.Б.Гурвич