Меню 1-го дня детей от 1,5 до 3 лет
Название блюда и продуктов | Количество (в г) | Выход блюда | Химический состав | Калории | |||
брутто | нетто | белки | жиры | углеводы | |||
Завтрак | |||||||
Омлет | — | — | 50 | — | — | — | — |
яйцо, 1/2 | 25 | 21 | — | 2,22 | 2,37 | 0,10 | 31,50 |
молоко | 30 | 30 | — | 0,84 | 1,05 | 1,35 | 18,60 |
масло сливочное | 1 | 1 | — | — | 0,78 | — | 7,34 |
мука пшеничная | 1 | 1 | — | 0,10 | 0,01 | 0,70 | 3,17 |
— | — | — | — | 3,16 | 4,21 | 2,15 | 60,61 |
Каша рисовая | — | — | 150 | — | — | — | — |
рис | 20 | 20 | — | 1,26 | 0,18 | 14,22 | 65,20 |
молоко | 150 | 150 | — | 4,20 | 5,20 | 6,70 | 93,00 |
сахар | 10 | 10 | — | — | — | 9,55 | 39,00 |
масло сливочное | 4 | 4 | — | 0,02 | 3,12 | 0,02 | 29,16 |
— | — | — | — | 5,48 | 8,50 | 30,49 | 226,36 |
Кофе с молоком | — | — | 150 | — | — | — | — |
молоко | 140 | 140 | — | 3,92 | 4,90 | 6,30 | 86,80 |
сахар | 15 | 15 | — | — | — | 14,33 | 58,50 |
кофе | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 3,92 | 4,90 | 20,63 | 145,30 |
Хлеб с маслом | — | — |
33 |
— | — | — | — |
хлеб пшеничный | 30 | 30 | — | 2,01 | 0,21 | 15,09 | 72,00 |
масло сливочное | 3 | 3 | — | 0,01 | 2,34 | 0,01 | 22,02 |
— | — | — | — | 2,02 | 2,55 | 15,10 | 94,02 |
Всего в завтрак | — | — | — | 14,58 | 20,16 | 68,37 | 526,29 |
Обед | |||||||
Салат овощной | — | — | 40 | ||||
капуста свежая | 40 | 32 | — | 0,48 | — | 1,66 | 8,64 |
морковь | 10 | 8 | — | 0,10 | — | 0,61 | 2,88 |
сахар | 3 | 3 | — | — | — | 2,86 | 11,70 |
масло растительное | 1 | 1 | — | — | 0,94 | — | 8,70 |
— | — | — | — | 0,58 | 0,94 | 5,13 | 31,92 |
Борщ вегетарианский | — | — | 150 | — | — | — | — |
свекла | 30 | 22 | — | 0,24 | — | 2,32 | 10,34 |
капуста свежая | 20 | 16 | — | 0,24 | — | 0,83 | 4,32 |
морковь | 10 | 9 | — | 0,10 | — | 0,61 | 2,88 |
картофель | 30 | 20 | — | 0,34 | — | 4,00 | 17,80 |
лук | 5 | 4 | — | 0,01 | — | 0,37 | 1,92 |
томат | 3 | 3 | — | 0,09 | — | 0,39 | 1,89 |
масло сливочное | 4 | 4 | — | 0,02 | 3,12 | 0,02 | 29,16 |
сметана | 5 | 5 | — | 0,10 | 1,41 | 0,15 | 14,20 |
— | — | — | — | 1,14 | 4,53 | 8,69 | 82,51 |
Котлета мясная, паровая с гречневой кашей | — | — | 60/100 | — | — | — | — |
мясо | 70 | 49 | — | 8,67 | 1,76 | — | 51,54 |
хлеб пшеничный | 5 | 5 | — | 0,33 | 0,03 | 2,51 | 12,80 |
лук | 5 | 4 | — | 0,10 | — | 0,37 | 1,29 |
крупа гречневая | 15 | 15 | — | 1,55 | 0,35 | 9,50 | 48,70 |
масло сливочное | 2 | 2 | — | 0,01 | 1,5 | 0,01 | 14,68 |
молоко | 50 | 50 | — | 1,40 | 61,75 | 2,25 | 31,00 |
масло сливочное | 3 | 3 | — | 0,01 | 2,34 | 0,01 | 22,02 |
— | — | — | — | 12,7 | 7,79 | 14,65 | 182,66 |
Сок фруктовый или напиток фруктовый | 50 | 50 | 50 | 0,20 | — | 5,85 | 25,00 |
100 | |||||||
сахар | 10 | 10 | — | — | — | 9,55 | 39,00 |
— | — | — | — | 0,20 | — | 15,40 | 64,00 |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 | 20 | 1,40 | — | 9,98 | 48,00 |
Хлеб ржаной | 20 | 20 | 20 | 1,00 | 0,14 | 9,04 | 42,20 |
— | — | — | — | 2,40 | 0,14 | 19,02 | 90,40 |
Полдник | |||||||
Кефир | — | — | 150 | — | — | — | — |
кефир | 140 | 140 | — | 3,92 | 4,90 | 6,30 | 86,80 |
сахар | 8 | 8 | — | — | — | 7,63 | 31,20 |
— | — | — | — | 3,92 | 4,90 | 13,93 | 118,00 |
Печенье | 15 | 15 | 15 | 1,47 | 1,48 | 10,21 | 60,00 |
Яблоко | 50 | 35 | 35 | 0,10 | — | 4,02 | 16,80 |
Всего вполдник | — | — | — | 5,49 | 6,38 | 28,16 | 194,80 |
Ужин | |||||||
Тефтели рыбные с томатным соусом и картофельным пюре | — | — | 30-40 | — | — | — | — |
130 | |||||||
рыба (филе) | 40 | 38 | — | 5,66 | 0,15 | — | 24,70 |
хлеб пшеничный | 3 | 3 | — | 0,20 | 0,03 | 1,39 | 6,87 |
лук | 5 | 4 | — | 0,10 | — | 0,37 | 1,92 |
масло растительное | 4 | 4 | — | — | 3,76 | — | 34,92 |
томат | 3 | 3 | — | 0,09 | — | 0,39 | 1,89 |
мука пшеничная | 1 | 1 | — | 0,10 | 0,01 | 0,70 | 3,17 |
картофель | 150 | 100 | — | 1,70 | — | 20,00 | 89,00 |
молоко | 30 | 30 | — | 0,84 | 1,05 | 1,35 | 18,60 |
— | — | — | — | 8,69 | 5,00 | 24,20 | 181,07 |
Хлеб пшеничный | 15 | 15 | 15 | 1,00 | 0,10 | 7,54 | 36,00 |
Хлеб ржаной | 10 | 10 | 10 | 0,50 | 0,07 | 4,50 | 21,20 |
— | — | — | — | 1,50 | 0,17 | 12,04 | 57,20 |
Кефир | — | — | 150 | — | — | — | — |
кефир | 140 | 140 | — | 3,92 | 4,90 | 6,30 | 86,80 |
сахар | 8 | 8 | — | — | — | 7,63 | 31,20 |
— | — | — | — | 3,92 | 4,90 | 13,93 | 118,00 |
Всего в ужин | — | — | — | 14,11 | 10,07 | 50,17 | 356,27 |
Итого в день | — | — | — | 50,57 | 50,15 | 209,59 | 1528,85 |
животных | — | — | — | 35,74 | 42,70 | — | — |
растительных | — | — | — | 14,83 | 7,45 | — | — |
«Питание детей раннего и дошкольного возраста»,
В.Г.Кисляковская, Л.П.Васильева, Д.Б.Гурвич