Название блюда и продуктов | Выход блюда | Количество (в г) | Химический состав | Калории | |||
брутто | нетто | белки | жиры | углеводы | |||
Завтрак | |||||||
Каша манная | 150 | — | — | — | — | — | — |
крупа манная | — | 15 | 15 | 1,42 | 0,10 | 10,51 | 49,95 |
молоко | — | 150 | 150 | 4,20 | 5,20 | 6,70 | 93,00 |
сахар | — | 10 | 10 | — | — | 9,55 | 39,00 |
масло сливочное | — | 4 | 4 | 0,02 | 3,12 | 0,02 | 29,16 |
— | — | — | — | 5,64 | 8,42 | 26,78 | 211,11 |
Омлет | 50 | — | — | — | — | — | — |
яйцо, 1/2 | — | 25 | 24 | 2,22 | 2,37 | 0,10 | 31,50 |
молоко | — | 30 | 30 | 0,84 | 1,05 | 1,35 | 18,60 |
масло сливочное | — | 1 | 1 | — | 0,78 | — | 7,34 |
мука пшеничная | — | 1 | 1 | 0,10 | 0,01 | 0,70 | 3,17 |
— | — | — | — | 3,16 | 4,21 | 2,15 | 60,61 |
Кофе с молоком | 100 | — | — | — | — | — | — |
молоко | — | 80 | 80 | 2,24 | 2,80 | 3,60 | 49,60 |
сахар | — | 10 | 10 | — | — | 9,55 | 39,00 |
кофе | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
— | — | — | — | 2,24 | 2,80 | 13,5 | 88,60 |
Хлеб пшеничный | 15 | 15 | 15 | 1,07 | 0,17 | 6,97 | 34,30 |
Всего в завтрак | — | — | — | 12,11 | 15,60 | 49,05 | 394,62 |
Обед | |||||||
Суп овощной на костном бульоне | 100 | — | — | — | — | — | — |
Капуста свежая | — | 20 | 16 | 0,24 | — | 2,80 | 12,40 |
морковь | — | 20 | 16 | 0,18 | — | 1,14 | 5,40 |
картофель | — | 30 | 21 | 0,36 | — | 4,20 | 18,60 |
лук | — | 3 | 2 | 0,06 | — | 0,23 | 1,23 |
томат | — | 1 | 1 | 0,03 | — | 0,13 | 0,63 |
зеленый горошек | — | 6 | 6 | 0,15 | 1,01 | 0,40 | 2,40 |
— | — | — | — | 1,02 | 1,01 | 8,90 | 40,66 |
Соте мясное с картофельным пюре | 60/100 | — | — | — | — | — | — |
мясо | — | 80 | 56 | 10,56 | 2,08 | — | 62,40 |
масло сливочное | — | 1 | 1 | — | 0,78 | — | 7,34 |
хлеб пшеничный | 4 | 4 | 0,28 | 0,04 | 1,86 | 9,16 | |
картофель | — | 100 | 70 | 1,19 | — | 14,00 | 62,30 |
молоко | — | 30 | 30 | 0,84 | 1,05 | 1,35 | 18,60 |
масло сливочное | — | 4 | 4 | 0,02 | 3,12 | 0,02 | 29,16 |
— | — | — | — | 12,89 | 7,07 | 17,23 | 188,96 |
Сок фруктовый или напиток фруктовый | 50 | 50 | 50 | 0,20 | — | 5,85 | 25,00 |
100 | |||||||
сахар | — | 10 | 10 | — | — | 9,55 | 39,00 |
— | — | — | — | 0,20 | — | 15,40 | 64,00 |
Хлеб пшеничный | 10 | 10 | 10 | 0,71 | 0,11 | 4,64 | 22,90 |
Хлеб ржаной | 10 | 10 | 10 | 0,50 | 0,07 | 4,50 | 21,20 |
— | — | — | — | 1,21 | 0,18 | 9,14 | 44,10 |
Всего в обед | — | — | — | 15,32 | 7,26 | 51,23 | 340,42 |
Полдник | |||||||
Кефир | 150 | — | — | — | — | — | — |
кефир | — | 140 | 140 | 3,92 | 4,90 | 6,30 | 86,80 |
сахар | — | 7 | 7 | — | — | 6,68 | 27,30 |
— | — | — | — | 3,92 | 4,90 | 12,98 | 114,10 |
Сухарики домашние | 20 | — | — | — | — | — | — |
мука | — | 15 | 15 | 1,39 | 0,15 | 10,45 | 47,55 |
молоко | — | 10 | 10 | 0,28 | 0,35 | 0,45 | 6,20 |
сахар | — | 3 | 3 | — | — | 2,86 | 11,70 |
масло сливочное | — | 1 | 1 | — | 0,78 | — | 7,34 |
масло растительное | — | 1 | 1 | — | 0,94 | — | 8,73 |
дрожжи | — | 1 | 1 | 0,16 | 0,01 | 0,06 | 1,01 |
— | — | — | — | 1,83 | 2,23 | 13,82 | 82,53 |
Яблоко | 35 | 50 | 35 | 0,10 | — | 4,02 | 16,80 |
Всего в полдник | — | — | — | 5,85 | 7,13 | 30,82 | 213,43 |
Ужин | |||||||
Творог с молоком | 60 | — | — | — | — | — | — |
творог | — | 40 | 40 | 4,44 | 5,60 | 1,50 | 71,36 |
молоко | — | 20 | 20 | 0,56 | 0,70 | 0,90 | 12,40 |
сахар | — | 5 | 5 | — | — | 4,77 | 19,50 |
— | — | — | — | 5,00 | 6,30 | 7,17 | 103,26 |
Овощное пюре | 120 | — | — | — | — | — | — |
картофель | — | 40 | 28 | 0,48 | — | 5,60 | 24,80 |
горошек | — | 20 | 20 | 0,52 | 0,04 | 1,36 | 8,00 |
морковь | — | 30 | 24 | 0,15 | — | 1,71 | 6,10 |
капуста свежая | 20 | 16 | 0,44 | — | 0,82 | 4,40 | |
молоко | — | 30 | 30 | 0,34 | 1,05 | 1,35 | 18,60 |
масло сливочное | — | 1 | 1 | — | 0,78 | — | 7,34 |
масло растительное | — | 2 | 2 | — | 1,87 | — | 17,46 |
— | — | — | — | 2,23 | 3,75 | 10,84 | 86,70 |
Кефир | 100 | — | — | — | — | — | — |
кефир | — | 100 | 100 | 2,80 | 3,50 | 4,50 | 62,00 |
сахар | — | 5 | 5 | — | — | 4,77 | 19,50 |
— | — | — | — | 2,80 | 3,50 | 9,27 | 81,50 |
Хлеб пшеничный | 15 | 15 | 15 | 1,07 | 1,17 | 6,97 | 34,30 |
Всего в ужин | — | — | — | 11,10 | 13,72 | 34,25 | 305,76 |
23 часа | |||||||
Кефир | 90 | — | — | — | — | — | — |
кефир | — | 90 | 90 | 2,52 | 3,15 | 4,05 | 55,80 |
сахар | — | 5 | 5 | — | — | 4,77 | 19,50 |
— | — | — | — | 2,52 | 3,15 | 8,82 | 75,30 |
На день отвар шиповника | 100 | — | — | — | — | — | — |
шиповник | — | 10 | 10 | — | — | — | — |
сахар | — | 5 | 5 | — | — | 4,77 | 19,50 |
Всего в день | — | — | — | 46,90 | 46,86 | 178,94 | 1349,03 |
животных | — | — | — | 36,30 | 43,16 | — | — |
растительных | — | — | — | 10,60 | 3,70 | — | — |
«Питание детей раннего и дошкольного возраста»,
В.Г.Кисляковская, Л.П.Васильева, Д.Б.Гурвич