Название блюда и продуктов | Выход блюда | Количество (в г) | Химический состав | Калории | |||
брутто | нетто | белки | жиры | углеводы | |||
Завтрак | |||||||
Селедочный паштет с картофельным пюре | 30/130 | — | — | — | — | — | — |
сельдь | — | 30 | 15 | 2,37 | 0,84 | — | 17,40 |
хлеб пшеничный | — | 3 | 3 | 0,30 | 0,03 | 2,10 | 9,51 |
молоко | — | 10 | 10 | 0,28 | 0,35 | 0,45 | 6,20 |
масло растительное | — | 2 | 2 | — | 1,88 | — | 17,46 |
яйцо, 1/4 | — | 12,5 | 12 | 1,11 | 1,18 | 0,05 | 15,70 |
картофель | — | 120 | 84 | 1,44 | — | 16,80 | 74,40 |
молоко | — | 40 | 40 | 1,12 | 1,40 | 1,80 | 24,80 |
масло сливочное | — | 3 | 3 | 0,01 | 2,34 | 0,01 | 22,02 |
масло растительное | — | 2 | 2 | — | 1,88 | — | 17,46 |
— | — | — | — | 6,63 | 8,02 | 21,21 | 205,01 |
Кофе с молоком | 100 | — | — | — | — | — | — |
молоко | — | 80 | 80 | 2,24 | 2,80 | 3,60 | 49,60 |
сахар | — | 10 | 10 | — | — | 9,55 | 39,00 |
кофе | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
— | — | — | — | 2,24 | 2,80 | 13,5 | 88,60 |
Хлеб пшеничный | 15 | 15 | 15 | 1,07 | 0,17 | 6,97 | 34,30 |
Всего в завтрак | — | — | — | 9,94 | 18,87 | 41,33 | 327,90 |
Обед | |||||||
Щи свежие на костном бульоне | 100 | — | — | — | — | — | — |
капуста свежая | — | 40 | 32 | 0,48 | — | 1,64 | 8,80 |
картофель | — | 20 | 14 | 0,24 | — | 2,80 | 12,40 |
морковь | — | 10 | 0,09 | — | 0,57 | 2,70 | |
— | — | — | — | 0,81 | — | 5,01 | 23,90 |
Кнели с морковным пюре | 60/100 | — | — | — | — | — | — |
мясо | — | 80 | 56 | 10,56 | 2,08 | — | 62,40 |
хлеб | — | 4 | 4 | 0,28 | 0,04 | 1,85 | 9,16 |
яйцо,1/4 | — | 12,5 | 12 | 1,11 | 1,18 | 0,05 | 15,70 |
масло сливочное | — | 1 | 1 | — | 0,78 | — | 7,34 |
морковь | — | 90 | 72 | 0,81 | — | 5,13 | 24,30 |
молоко | — | 30 | 30 | 0,84 | 1,05 | 1,35 | 18,60 |
.масло сливочное | — | 4 | 4 | 0,02 | 3,12 | 0,02 | 29,16 |
сахар | — | 1 | 1 | — | — | 0,96 | 3,90 |
— | — | — | — | 13,62 | 8,25 | 9,36 | 170,56 |
Сок фруктовый или напиток фруктовый | 50 | 50 | 50 | 0,20 | — | 5,85 | 25,00 |
100 | |||||||
сахар | — | 10 | 10 | — | — | 9,55 | 39,00 |
— | — | — | — | 0,20 | — | 15,40 | 64,00 |
Хлеб пшеничный | 10 | 10 | 10 | 0,71 | 0,11 | 4,64 | 22,90 |
Хлеб ржаной | 10 | 10 | 10 | 0,50 | 0,07 | 4,50 | 21,20 |
— | — | — | — | 1,21 | 0,18 | 9,14 | 44,10 |
Всего в обед | — | — | — | 15,84 | 8,43 | 38,91 | 302,56 |
Полдник | |||||||
Кефир | 150 | — | — | — | — | — | — |
кефир | — | 140 | 140 | 3,92 | 4,90 | 6,30 | 86,80 |
сахар | — | 7 | 7 | — | — | 6,68 | 27,30 |
— | — | — | — | 3,92 | 4,90 | 12,98 | 114,10 |
Печенье | 15 | 15 | 15 | 1,47 | 1,48 | 10,21 | 60,00 |
Яблоко | 35 | 50 | 35 | 0,10 | — | 4,02 | 16,80 |
Всего в полдник | — | — | — | 5,49 | 6,38 | 27,21 | 190,90 |
Ужин | |||||||
Творог с молоком | 60 | — | — | — | — | — | — |
творог | — | 40 | 40 | 4,44 | 5,60 | 1,50 | 71,36 |
молоко | — | 20 | 20 | 0,56 | 0,70 | 0,90 | 12,40 |
сахар | — | 5 | 5 | — | — | 4,77 | 19,50 |
— | — | — | — | 5,00 | 6,30 | 7,17 | 103,26 |
Каша гречневая | 150 | — | — | — | — | — | — |
крупа гречневая | — | 20 | 20 | 2,10 | 0,46 | 12,72 | 65,00 |
молоко | — | 150 | 150 | 4,20 | 5,20 | 6,70 | 93,00 |
сахар | — | 10 | 10 | — | — | 9,55 | 39,00 |
масло сливочное | — | 4 | 4 | 0,02 | 3,12 | 0,02 | 29,16 |
— | — | — | — | 6,32 | 8,78 | 28,99 | 226,16 |
Кефир | 100 | — | — | — | — | — | — |
кефир | — | 100 | 100 | 2,80 | 3,50 | 4,50 | 62,00 |
сахар | — | 5 | 5 | — | — | 4,77 | 19,50 |
— | — | — | — | 2,80 | 3,50 | 9,27 | 81,50 |
Хлеб пшеничный | 15 | 15 | 15 | 1,07 | 1,17 | 6,97 | 34,30 |
Всего в ужин | — | — | — | 15,19 | 18,75 | 52,40 | 445,22 |
23 часа | |||||||
Кефир | 90 | — | — | — | — | — | — |
кефир | — | 90 | 90 | 2,52 | 3,15 | 4,05 | 55,80 |
сахар | — | 5 | 5 | — | — | 4,77 | 19,50 |
— | — | — | — | 2,52 | 3,15 | 8,82 | 75,30 |
На день отвар шиповника | 100 | — | — | — | — | — | — |
шиповник | — | 10 | 10 | — | — | — | — |
сахар | — | 5 | 5 | — | — | 4,77 | 19,50 |
Всего в день | — | — | — | 48,98 | 49,58 | 173,44 | 1361,38 |
животных | — | — | — | 38,12 | 43,28 | — | — |
растительных | — | — | — | 10,86 | 6,30 | — | — |
«Питание детей раннего и дошкольного возраста»,
В.Г.Кисляковская, Л.П.Васильева, Д.Б.Гурвич
Импорт товаров в Россию
Каждый человек понимает, что собой представляет понятие импорта. Для кого-то это просто возможность получить что-то зарубежное, а для других возможность улучшить показатели продаж своих товаров, так как при производстве и сборке используются импортные комплектующие. Причем как показывает статистика, импортные товары в стране, а вернее их количество растет, хотя данный вопрос имеет несколько основных нюансов, а…
Каждый человек понимает, что собой представляет понятие импорта. Для кого-то это просто возможность получить что-то зарубежное, а для других возможность улучшить показатели продаж своих товаров, так как при производстве и сборке используются импортные комплектующие. Причем как показывает статистика, импортные товары в стране, а вернее их количество растет, хотя данный вопрос имеет несколько основных нюансов, а…
Замена продуктов (по белку и жиру)
Наименование продуктов Количество Химический состав Добавить к суточному рациону (+), снять (-) (в г) белки жиры углеводы Замена хлеба —100 г Хлеб белый 100,0 6,97 1,20 48,19 — Мука пшеничная 70,0 6,55 0,71 48,97 — Макароны 70,0 6,55 0,59 49,86 — Крупа манная 70,0 0,66 0,52 49,26 — 3амена картофеля —100 г Картофель 100,0 1,05…
Наименование продуктов Количество Химический состав Добавить к суточному рациону (+), снять (-) (в г) белки жиры углеводы Замена хлеба —100 г Хлеб белый 100,0 6,97 1,20 48,19 — Мука пшеничная 70,0 6,55 0,71 48,97 — Макароны 70,0 6,55 0,59 49,86 — Крупа манная 70,0 0,66 0,52 49,26 — 3амена картофеля —100 г Картофель 100,0 1,05…
Потери при тепловой обработке продуктов (в % к массе полуфабрикатов)
Наименование продукта Потери Вид тепловой обработки Картофель 1 Отварной в кожуре Картофель 2 Отварной очищенный Картофель 31 Сырой, жареный Картофель 17 Вареный Морковь 17 Тушеная, нарезанная соломкой Морковь. 0,5 Вареная целая, очищенная Капуста квашеная 12 Тушеная Тыква, кабачки 22 Жареные Лук репчатый 26 Пассированный Баклажаны 22 Жареные Помидоры свежие 37 Жареные Щавель, шпинат 50 Отварной…
Наименование продукта Потери Вид тепловой обработки Картофель 1 Отварной в кожуре Картофель 2 Отварной очищенный Картофель 31 Сырой, жареный Картофель 17 Вареный Морковь 17 Тушеная, нарезанная соломкой Морковь. 0,5 Вареная целая, очищенная Капуста квашеная 12 Тушеная Тыква, кабачки 22 Жареные Лук репчатый 26 Пассированный Баклажаны 22 Жареные Помидоры свежие 37 Жареные Щавель, шпинат 50 Отварной…
Отходы продуктов при холодной обработке
Наименование продуктов % отхода Картофель до 1 января 24 Картофель с 1 января по 1 марта 30 Картофель с 1 марта 40 Овощи и зелень Брюква 25 Баклажаны 10 Капуста белокочанная 20 Капуста белокочанная квашеная 30 Капуста белокочанная белокочанная ранняя 16 Капуста белокочанная цветная 25 Кабачки 25 Лук зеленый из семян (перо) 20 Лук репчатый…
Наименование продуктов % отхода Картофель до 1 января 24 Картофель с 1 января по 1 марта 30 Картофель с 1 марта 40 Овощи и зелень Брюква 25 Баклажаны 10 Капуста белокочанная 20 Капуста белокочанная квашеная 30 Капуста белокочанная белокочанная ранняя 16 Капуста белокочанная цветная 25 Кабачки 25 Лук зеленый из семян (перо) 20 Лук репчатый…
Химический состав и питательная ценность пищевых продуктов (Часть 7)
Наименование продукта Количество Основные пищевые вещества Калории брутто нетто белки жиры углеводы Лук зеленый 10 7,3 0,09 0,0 0,31 1,60 20 14,6 0,18 0,0 0,62 3,20 30 21,9 0,27 0,0 0,93 4,80 40 29,2 0,36 0,0 1,24 6,40 50 36,5 0,45 0,0 1,55 8,00 60 43,8 0,54 0,0 1,86 9,60 70 51,1 0,63 0,0 2,17…
Наименование продукта Количество Основные пищевые вещества Калории брутто нетто белки жиры углеводы Лук зеленый 10 7,3 0,09 0,0 0,31 1,60 20 14,6 0,18 0,0 0,62 3,20 30 21,9 0,27 0,0 0,93 4,80 40 29,2 0,36 0,0 1,24 6,40 50 36,5 0,45 0,0 1,55 8,00 60 43,8 0,54 0,0 1,86 9,60 70 51,1 0,63 0,0 2,17…