Название блюда и продуктов | Выход блюда | Количество (в г) | Химический состав | Калории | |||
брутто | нетто | белки | жиры | углеводы | |||
Завтрак | |||||||
Каша манная | 150 | — | — | — | — | — | — |
крупа манная | — | 15 | 15 | 1,42 | 0,10 | 10,51 | 49,95 |
молоко | — | 150 | 150 | 4,20 | 5,20 | 6,70 | 93,00 |
сахар | — | 10 | 10 | — | — | 9,55 | 39,00 |
масло сливочное | — | 4 | 4 | 0,02 | 3,12 | 0,02 | 29,16 |
— | — | — | — | 5,64 | 8,42 | 26,78 | 211,11 |
Омлет | 50 | — | — | — | — | — | — |
яйцо, 1/2 | — | 25 | 24 | 2,22 | 2,37 | 0,10 | 31,50 |
молоко | — | 30 | 30 | 0,84 | 1,05 | 1,35 | 18,60 |
масло сливочное | — | 1 | 1 | — | 0,78 | — | 7,34 |
мука пшеничная | — | 1 | 1 | 0,10 | 0,01 | 0,70 | 3,17 |
— | — | — | — | 3,16 | 4,21 | 2,15 | 60,60 |
Кофе с молоком | 100 | — | — | — | — | — | — |
молоко | — | 80 | 80 | 2,24 | 2,80 | 3,60 | 49,60 |
сахар | — | 10 | 10 | — | — | 9,55 | 39,00 |
кофе | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
— | — | — | — | 2,24 | 2,80 | 13,15 | 88,60 |
Хлеб пшеничный | 15 | 15 | 15 | 1,07 | 0,17 | 6,97 | 34,30 |
Всего в завтрак | — | — | — | 12,11 | 15,60 | 49,05 | 394,62 |
Обед | |||||||
Суп сборный овощной на костном бульоне | 100 | — | — | — | — | — | — |
картофель | — | 20 | 14 | 0,24 | — | 2,80 | 12,40 |
морковь | — | 10 | 8 | 0,08 | — | 0,56 | 2,70 |
капуста свежая | — | 15 | 12 | 0,18 | — | 0,61 | 3,30 |
зеленый горошек | — | 5 | 5 | 0,13 | 0,01 | 0,34 | 2,00 |
лук | — | 3 | 2 | 0,06 | — | 0,23 | 1,23 |
томат | — | 1 | 1 | 0,03 | — | 0,13 | 0,63 |
— | — | — | — | 0,72 | 0,01 | 4,67 | 22,26 |
Соте мясное с морковным пюре | 60/100 | — | — | — | — | — | — |
мясо | — | 80 | 56 | 10,56 | 2,08 | — | 62,40 |
масло сливочное | — | 1 | 1 | — | 0,78 | — | 7,34 |
хлеб пшеничный | — | 4 | 4 | 0,28 | 0,04 | 1,86 | 9,16 |
морковь | — | 90 | 72 | 0,81 | — | 5,13 | 24,30 |
молоко | — | 30 | 30 | 0,84 | 1,05 | 1,35 | 18,60 |
масло сливочное | — | 4 | 4 | 0,02 | 3,12 | 0,02 | 29,16 |
сахар | — | 1 | 1 | — | — | 0,96 | 3,90 |
— | — | — | — | — | — | 9,32 | 154,86 |
Сок фруктовый или напиток фруктовый | 50 | 50 | 50 | 0,20 | — | 5,85 | 25,00 |
100 | |||||||
сахар | — | 10 | 10 | — | — | 9,55 | 39,00 |
— | — | — | — | 0,20 | — | 15,40 | 64,00 |
Хлеб пшеничный | 10 | 10 | 10 | 0,71 | 0,11 | 4,64 | 22,90 |
Хлеб ржаной | 10 | 10 | 10 | 0,50 | 0,07 | 4,50 | 21,20 |
— | — | — | — | 1,21 | 0,18 | 9,14 | 44,10 |
Всего в обед | — | — | — | 14,64 | 7,26 | 38,53 | 285,22 |
Полдник | |||||||
Кефир | 150 | — | — | — | — | — | — |
кефир | — | 140 | 140 | 3,92 | 4,90 | 6,30 | 86,80 |
сахар | — | 7 | 7 | — | — | 6,68 | 27,30 |
— | — | — | — | 3,92 | 4,90 | 12,98 | 114,10 |
— | — | — | — | 3,92 | 4,90 | 12,98 | 114,10 |
Печенье | 15 | 15 | 15 | 1,47 | 1,48 | 10,21 | 60,00 |
Яблоко | 35 | 50 | 35 | 0,10 | — | 4,02 | 16,80 |
Всего в полдник | — | — | — | 5,49 | 6,38 | 27,21 | 190,90 |
Ужин | |||||||
Творог с молоком | 60 | — | — | — | — | — | — |
творог | — | 40 | 40 | 4,44 | 5,60 | 1,50 | 71,36 |
молоко | — | 20 | 20 | 0,56 | 0,70 | 0,90 | 12,40 |
сахар | — | 5 | 5 | — | — | 4,77 | 19,50 |
— | — | — | — | 5,00 | 6,30 | 7,17 | 103,26 |
Каша гречневая | 100 | — | — | — | — | — | — |
крупа гречневая | — | 15 | 15 | 1,59 | 1,38 | 9,66 | 49,35 |
молоко | — | 100 | 100 | 2,80 | 3,50 | 4,50 | 62,00 |
сахар | — | 7 | 7 | — | — | 6,69 | 27,30 |
масло сливочное | — | 3 | 3 | 0,01 | 2,34 | 0,01 | 22,02 |
— | — | — | — | 4,40 | 7,22 | 20,86 | 160,67 |
Кефир | 100 | — | — | — | — | — | — |
кефир | — | 100 | 100 | 2,80 | 3,50 | 4,50 | 62,00 |
сахар | — | 5 | 5 | — | — | 4,77 | 19,50 |
— | — | — | — | 2,80 | 3,50 | 9,27 | 81,50 |
Хлеб пшеничный | 15 | 15 | 15 | 1,07 | 1,17 | 6,97 | 34,30 |
Всего в ужин | — | — | — | 13,27 | 17,19 | 44,27 | 379,73 |
23 часа | |||||||
Кефир | 90 | — | — | — | — | — | — |
кефир | — | 90 | 90 | 2,52 | 3,15 | 4,05 | 55,80 |
сахар | — | 5 | 5 | — | — | 4,77 | 19,50 |
— | — | — | — | 2,52 | 3,15 | 8,82 | 75,30 |
На день отвар шиповника | 100 | — | — | — | — | — | — |
шиповник | — | 10 | 10 | — | — | — | — |
сахар | — | 5 | 5 | — | — | 4,77 | 19,50 |
Всего в день | — | — | — | 48,03 | 49,58 | 172,65 | 1345,27 |
животных | — | — | — | 37,99 | 46,40 | — | — |
растительных | — | — | — | 10,04 | 3,18 | — | — |
«Питание детей раннего и дошкольного возраста»,
В.Г.Кисляковская, Л.П.Васильева, Д.Б.Гурвич