Название блюда и продуктов | Выход блюда | Количество (в г) | Химический состав | Калории | |||
брутто | нетто | белки | жиры | углеводы | |||
Завтрак | |||||||
Вермишель в молоке | 150 | — | — | — | — | — | — |
вермишель | — | 15 | 15 | 1,40 | 0,24 | 10,70 | 54,00 |
молоко | — | 140 | 140 | 3,92 | 4,90 | 6,30 | 86,80 |
масло сливочное | — | 4 | 4 | 0,02 | 3,12 | 0,02 | 29,16 |
сахар | — | 10 | 10 | — | — | 9,55 | 39,00 |
— | — | — | — | 5,34 | 8,26 | 26,57 | 208,96 |
Омлет | 60 | — | — | — | — | — | — |
яйцо, 3/4 | — | 37,5 | 36,0 | 3,33 | 3,55 | 0,15 | 47,25 |
молоко | — | 40 | 40 | 1,12 | 1,40 | 1,80 | 24,80 |
мука | — | 2 | 2 | 0,20 | 0,02 | 1,40 | 6,34 |
масло сливочное | — | 1 | 1 | — | 0,78 | — | 7,34 |
— | — | — | — | 4,65 | 5,75 | 3,35 | 85,73 |
Кофе с молоком | 100 | — | — | — | — | — | — |
молоко | — | 80 | 80 | 2,24 | 2,80 | 3,60 | 49,60 |
сахар | — | 10 | 10 | — | — | 9,55 | 39,00 |
кофе | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
— | — | — | — | 2,24 | 2,80 | 13,15 | 88,60 |
Хлеб пшеничный | 15 | 15 | 15 | 1,07 | 0,17 | 6,97 | 34,30 |
Всего в завтрак | — | — | — | 13,30 | 16,98 | 50,74 | 420,17 |
Обед | |||||||
Суп рисовый на костном бульоне | 100 | — | — | — | — | — | |
рис | — | 5 | 5 | 0,31 | 0,04 | 3,55 | 16,30 |
картофель | — | 30 | 21 | 0,36 | — | 4,20 | 18,60 |
морковь | — | 10 | 8 | 0,09 | — | 0,57 | 2,70 |
лук | — | 3 | 2 | 0,06 | — | 0,23 | 1,23 |
— | — | — | — | 0,82 | 0,04 | 8,55 | 38,83 |
Соте мясное с морковны мпюре | 60/100 | — | — | — | — | — | — |
мясо | — | 80 | 56 | 10,56 | 2,08 | — | 62,40 |
масло сливочное | — | 1 | 1 | — | 0,78 | — | 7,34 |
хлеб пшеничный | — | 4 | 4 | 0,28 | 0,04 | 1,86 | 9,16 |
морковь | — | 90 | 72 | 0,81 | — | 5,13 | 24,30 |
молоко | — | 30 | 30 | 0,84 | 1,05 | 1,35 | 18,60 |
масло сливочное | — | 4 | 4 | 0,02 | 3,12 | 0,02 | 29,16 |
сахар | — | 1 | 1 | — | — | 0,96 | 3,90 |
— | — | — | — | 12,51 | 7,07 1 | 9,32 | 154,86 |
Сок фруктовый или напиток фруктовый | 50 | 50 | 50 | 0,20 | — | 5,85 | 25,00 |
100 | — | — | — | — | — | — | |
сахар | — | 10 | 10 | — | — | 15,40 | 64,00 |
— | — | — | — | 0,20 | — | 15,40 | 64,00 |
Хлеб пшеничный | 10 | 10 | 10 | 0,71 | 0,11 1 | 4,64 | 22,90 |
Хлеб ржаной | 10 | 10 | 10 | 0,50 | 0,07 | 4,50 | 21,20 |
— | — | — | — | 1,21 | 0,18 | 9,14 | 44,10 |
Всего в обед | — | — | — | 14,74 | 7,29 | 42,41 | 301,79 |
Полдник | |||||||
Кефир | 150 | — | — | — | — | — | — |
кефир | — | 140 | 140 | 3,92 | 4,90 | 6,30 | 86,80 |
сахар | — | 7 | 7 | — | — | 668 | 27,30 |
— | — | — | — | 3,92 1 | 4,90 | 12,98 | 114,10 |
Сухарики домашние | 20 | — | — | — | — | — | — |
мука | — | 15 | 15 | 1,39 | 0,15 | 10,45 | 47,55 |
молоко | — | 10 | 10 | 0,28 | 0,35 | 0,45 | 6,20 |
сахар | — | 3 | 3 | — | — | 2,86 | 11,70 |
масло сливочное | — | 1 | 1 | — | 0,78 | — | 7,34 |
масло растительное | — | 1 | 1 | — | 0,94 | — | 8,73 |
дрожжи | — | 1 | 1 | 0,16 | 0,01 | 0,06 | 1,01 |
— | — | — | — | 1,83 | 2,23 | 13,82 | 82,53 |
Яблоко | 35 | 50 | 35 | 0,10 | — | 4,02 | 16,80 |
Всего в полдник | — | — | — | 5,85 | 7,13 | 30,82 | 213,43 |
Ужин | |||||||
Овощное пюре | 120 | — | — | — | — | — | — |
картофель | — | 40 | 28 | 0,48 | — | 5,60 | 24,80 |
зеленый горошек | — | 10 | 10 | 0,26 | 0,02 | 0,68 | 4,00 |
морковь | — | 30 | 24 | 0,15 | — | 1,81 | 8,10 |
капуста свежая | — | 30 | 24 | 1 0,36 | — | 1,22 | 6,60 |
молоко | — | 30 | 30 | 0,84 | 1,05 | 1,35 | 18,60 |
масло сливочное | — | 1 | 1 | — | 1 0,78 | — | 7,34 |
масло растительное | — | 2 | 2 | — | 1,88 | — | 17,46 |
— | — | — | — | 2,09 | 3,73 | 10,56 | 86,90 |
Творог с молоком | 60 | — | — | — | — | — | — |
творог | — | 40 | 40 | 4,44 | 5,60 | 1,50 | 71,36 |
молоко | — | 20 | 20 | 0,56 | 0,70 | 0,90 | 12,40 |
сахар | — | 5 | 5 | — | — | 4,77 | 19,50 |
— | — | — | — | 5,00 | 6,30 | 1 7,17 | 103,26 |
Кефир | 100 | — | — | — | — | — | — |
кефир | — | 100 | 100 | 2,80 | 3,50 | 4,50 | 62,00 |
сахар | — | 5 | 5 | — | — | — | — |
— | — | — | — | 2,80 | 3,59 | 9,27 | 81,50 |
Хлеб пшеничный | 15 | 15 | 15 | 1,07 | 1,17 | 6,97 | 34,30 |
Всего в ужин | — | — | — | 10,96 | 13,70 | 33,97 | 34,30 |
23 часа | |||||||
Кефир | 90 | — | — | — | — | — | — |
кефир | — | 90 | 90 | 2,52 | 3,15 | 4,05 | 55,80 |
сахар | — | 5 | 5 | — | — | 4,77 | 19,50 |
— | — | — | — | 2,52 | 3,15 | 8,82 | 75,30 |
На день отвар шиповника | 100 | — | — | — | — | — | — |
шиповник | — | 10 | 10 | — | — | — | — |
сахар | — | 5 | 5 | — | — | 4,77 | 19,50 |
Всего в день | — | — | — | 47,37 | 48,25 | 171,53 | 1336,15 |
животных | — | — | — | 7,41 | 44,39 | — | — |
растительных | — | — | — | 9,96 | 3,86 | — | — |
«Питание детей раннего и дошкольного возраста»,
В.Г.Кисляковская, Л.П.Васильева, Д.Б.Гурвич